ผู้ถือหุ้น PROUD
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 25/12/67 | 26/03/67 | 30/06/66 | 21/03/66 | 09/03/65 | 08/03/64 | 13/07/63 | 14/03/61 | 12/05/60 | 15/03/59 | 17/03/58 | 08/04/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.50 | 23.50 | 35.24 | 35.24 | 35.24 | 35.24 | 35.24 | ||||||
21.36 | 21.36 | 32.43 | 32.43 | 35.24 | 35.24 | 35.24 | ||||||
8.66 | 8.66 | |||||||||||
7.52 | 7.79 | |||||||||||
6.37 | 6.37 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | ||||||
4.37 | 4.37 | |||||||||||
2.57 | 2.47 | |||||||||||
2.32 | 2.32 | |||||||||||
1.91 | 1.91 | 2.81 | 2.81 | |||||||||
1.49 | 1.49 | |||||||||||
1.10 | 1.15 | 1.30 | 1.95 | 2.46 | 2.04 | |||||||
1.09 | 1.13 | |||||||||||
1.05 | 1.12 | |||||||||||
0.74 | ||||||||||||
0.74 | 0.77 | 1.19 | 1.14 | 1.48 | 2.13 | 2.13 | 1.07 | |||||
0.67 | 0.67 | |||||||||||
0.65 | ||||||||||||
0.52 | 0.61 | |||||||||||
1.26 | 1.35 | 1.53 | 1.53 | 1.50 | ||||||||
0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 34.93 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | |||
0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 0.79 | ||||||||
0.53 | 0.53 | |||||||||||
0.71 | ||||||||||||
1.24 | ||||||||||||
1.20 | 1.21 | 1.21 | 2.24 | 1.69 | ||||||||
0.50 | ||||||||||||
1.40 | 1.40 | |||||||||||
0.64 | ||||||||||||
4.74 | 4.79 | 6.92 | 2.37 | |||||||||
2.68 | ||||||||||||
2.16 | ||||||||||||
1.84 | 1.58 | |||||||||||
1.75 | 2.40 | 4.63 | ||||||||||
1.50 | 1.50 | 2.45 | 2.14 | 0.79 | ||||||||
1.05 | ||||||||||||
0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.52 | |||||||||
0.83 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.75 | ||||||||
0.79 | ||||||||||||
0.75 | 0.99 | |||||||||||
0.75 | 0.83 | 1.60 | 1.76 | 0.91 | ||||||||
0.68 | ||||||||||||
0.67 | 0.51 | |||||||||||
0.63 | 0.59 | |||||||||||
0.57 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||||||||
0.53 | ||||||||||||
0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||||||
1.34 | ||||||||||||
0.94 | 0.94 | 0.94 | ||||||||||
0.79 | ||||||||||||
0.71 | ||||||||||||
0.56 | ||||||||||||
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |||||||||
1.69 | 1.90 | 1.17 | ||||||||||
1.45 | ||||||||||||
0.96 | ||||||||||||
0.87 | ||||||||||||
0.84 | ||||||||||||
0.77 | ||||||||||||
0.70 | ||||||||||||
0.65 | ||||||||||||
0.55 | 0.88 | |||||||||||
0.53 | ||||||||||||
0.51 | ||||||||||||
2.92 | ||||||||||||
1.68 | ||||||||||||
0.79 | ||||||||||||
0.72 | 0.57 | |||||||||||
0.66 | 0.66 | |||||||||||
0.63 | ||||||||||||
0.61 | ||||||||||||
0.55 | 0.55 | |||||||||||
0.55 | ||||||||||||
0.55 | 1.08 | |||||||||||
0.52 | ||||||||||||
3.97 | ||||||||||||
1.82 | ||||||||||||
1.41 | ||||||||||||
1.23 | ||||||||||||
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเ
|
1.09 | |||||||||||
0.98 | ||||||||||||
0.94 | ||||||||||||
0.85 | ||||||||||||
0.84 | ||||||||||||
0.79 | ||||||||||||
0.71 | ||||||||||||
0.56 | ||||||||||||
0.55 | ||||||||||||
0.51 |