DCA PROUD ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 1.81 | 1.81 | 20,000 | 20,000 | 11,050 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 1.78 | 1.79 | 20,000 | 40,000 | 22,286 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 1.51 | 1.54 | 20,000 | 60,000 | 35,531 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 1.46 | 1.34 | 20,000 | 80,000 | 49,229 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 1.36 | 1.35 | 20,000 | 100,000 | 63,935 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 1.42 | 1.41 | 20,000 | 120,000 | 78,020 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 1.33 | 1.38 | 20,000 | 140,000 | 93,057 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 1.32 | 1.29 | 20,000 | 160,000 | 108,209 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 1.28 | 1.29 | 20,000 | 180,000 | 123,834 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 1.21 | 1.25 | 20,000 | 200,000 | 140,363 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 1.20 | 1.26 | 20,000 | 220,000 | 157,029 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28-04-2024 - 28-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.40 | 220,000 | 157,029 | 1.36 | 213,560 | -6,440 | -2.93 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -6,439.97 บาท | -2.93% |