ProjectX PROUD
ตาราง กำไรสุทธิ / 974 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | 77.23-44%unread messages | 11.58+32.52%unread messages | 2.86+75.71%unread messages | - | 91.68 | 0 | 1.41 | ||||
2566 | 137.92+460.05%unread messages | 8.74+143.91%unread messages | 1.63-98.63%unread messages | -46.03-55.25%unread messages | 102.26-55.25%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 1.57 | |||
2565 | -38.31-145.35%unread messages | -19.91+42%unread messages | 118.95+626.6%unread messages | 167.78-335.01%unread messages | 228.52+335.03%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 1.85 | |||
2564 | -15.61+11.72%unread messages | -34.32-51.28%unread messages | -22.59-361.24%unread messages | -24.71+116.96%unread messages | -97.23-116.93%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.58 | |||
2563 | -17.69-16942.86%unread messages | -22.69-33.09%unread messages | 8.65-36.33%unread messages | -13.09+11.8%unread messages | -44.82-11.8%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 0.93 | |||
2562 | -+100%unread messages | -+100%unread messages | -+100%unread messages | -40.09-2.31%unread messages | -40.09+2.29%unread messages | -0 | 0 | ||||
2561 | -13.97+988.01%unread messages | -6.06+44.7%unread messages | -13.61+6.81%unread messages | -7.39-9.39%unread messages | -41.03+9.41%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.56 | |||
2560 | - | -10.97-158.43%unread messages | -14.60-340.32%unread messages | -19.72-36587.95%unread messages | -45.29-37841.67%unread messages | -0 | 1.12 | ||||
2559 | 9.61+171.23%unread messages | -4.24+72.57%unread messages | -3.32-123.46%unread messages | -1.93-96.25%unread messages | 0.12-96.37%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 2.06 | |||
2558 | -13.49-357.32%unread messages | -15.47-125.36%unread messages | 14.13+200.08%unread messages | 18.14-109.98%unread messages | 3.31+109.99%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 2.66 | |||
2557 | -2.95-168.29%unread messages | -6.87-338.78%unread messages | -14.12-1034.68%unread messages | -9.20+101.38%unread messages | -33.14-60.02%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 3.1 | |||
2556 | 4.32-72.98%unread messages | 2.88-88.37%unread messages | 1.51-91.79%unread messages | -29.42-141.68%unread messages | -20.71-132.08%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | ||||
2555 | 15.99+395.51%unread messages | 24.73+1030.3%unread messages | 18.41+387.6%unread messages | 5.43+418.67%unread messages | 64.56+418.97%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 3.6 | |||
2554 | -5.41+65.72%unread messages | 2.19+111.74%unread messages | 3.78+142.98%unread messages | 11.89-121.02%unread messages | 12.44+121%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 1.64 | |||
2553 | -15.78-1541.46%unread messages | -18.64-4032.07%unread messages | -8.78-1412.86%unread messages | -16.02+173.59%unread messages | -59.23-173.71%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 0 | |||
2552 | 1.10+346.94%unread messages | 0.47+106.56%unread messages | 0.67+124.51%unread messages | -23.88+238.24%unread messages | -21.64-238.13%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | ||||
2551 | 0.25-98.52%unread messages | -7.23-715.4%unread messages | -2.73+61.77%unread messages | 3.32-159.8%unread messages | -6.40 | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | ||||
2550 | 16.56+389.07%unread messages | 1.18+112.57%unread messages | -7.14-206.03%unread messages | -10.59-98.34%unread messages | 10.59-100%unread messages | 0 | |||||
2549 | -0%unread messages | -9.35-1382.58%unread messages | 6.74+684.97%unread messages | 2.62-100%unread messages | 0.01-99.72%unread messages | 0 | |||||
2548 | --100%unread messages | 0.73-91.76%unread messages | 0.86+384.75%unread messages | 1.96-128.94%unread messages | 3.55+92.93%unread messages | 0 | |||||
2547 | - | - | 0.18-96.88%unread messages | 1.66-85.67%unread messages | 1.84 | 0 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.13 | 4.83 | 28.21 |
%YIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P/BV | 1.15 | 2.24 | 1.26 | 0.84 | 1.59 | 1.81 | 0.98 | 0.80 |
BV | 0.97 | 0.70 | 1.17 | 1.10 | 0.99 | 1.02 | 1.60 | 1.64 |
ราคาหุ้น | 1.12 | 1.56 | 0 | 0.93 | 1.58 | 1.85 | 1.57 | 1.31 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |