ผู้ถือหุ้น PQS
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 15/03/67 | 10/03/66 | 10/02/66 |
---|---|---|---|
1.54 | 1.54 | 1.54 | |
1.12 | |||
1.09 | |||
1.03 | |||
0.77 | |||
0.75 | |||
0.58 | |||
0.54 | |||
0.52 | |||
23.76 | 23.75 | 23.75 | |
16.34 | 16.34 | 16.34 | |
7.46 | 7.46 | 7.46 | |
7.46 | 7.46 | 7.46 | |
7.46 | 7.46 | ||
2.33 | 2.33 | 2.33 | |
2.24 | 2.24 | 2.24 | |
1.81 | 1.87 | 1.87 | |
1.74 | 1.87 | 1.87 | |
7.46 |