| ชื่อผู้ถือหุ้น |
28/08/68 | 17/03/68 | 27/08/67 | 15/03/67 | 10/03/66 | 10/02/66 |
|
|
0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | |
|
|
0.60 | 0.60 | | | | |
|
|
0.74 | 0.69 | | | | |
|
|
0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | | |
|
|
0.84 | 0.84 | 0.80 | | | |
|
|
0.86 | 0.75 | 0.61 | 0.52 | | |
|
|
0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.75 | | |
|
|
0.99 | 1.22 | 1.70 | 1.74 | 1.87 | 1.87 |
|
|
1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | |
|
|
1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | |
|
|
1.19 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | | |
|
|
1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
|
|
1.64 | 1.66 | 1.69 | 1.81 | 1.87 | 1.87 |
|
|
1.88 | 0.87 | | | | |
|
|
2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
|
|
2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
|
|
7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | |
|
|
7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |
|
|
7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |
|
|
16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |
|
|
23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.75 | 23.75 |
|
|
| 0.58 | 0.58 | 0.58 | | |
|
|
| | | | | 7.46 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว