DCA PQS ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 2.32 | 2.30 | 20,000 | 20,000 | 8,621 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 2.08 | 2.06 | 20,000 | 40,000 | 18,236 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 2.26 | 2.26 | 20,000 | 60,000 | 27,086 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 2.54 | 2.52 | 20,000 | 80,000 | 34,960 | 13-03-2025 | 0.10 | 2,437.71 | 20 | ||
| 5 | 05-06-2025 | 2.38 | 2.38 | 20,000 | 100,000 | 43,363 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 2.30 | 2.26 | 20,000 | 120,000 | 52,059 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 2.08 | 2.12 | 20,000 | 140,000 | 61,674 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 2.00 | 2.02 | 20,000 | 160,000 | 71,674 | 27-08-2025 | 0.03 | 1,665.20 | 20 | ||
| 9 | 06-10-2025 | 1.97 | 1.98 | 20,000 | 180,000 | 81,826 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 1.80 | 1.80 | 20,000 | 200,000 | 92,937 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-12-2024 - 13-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.15 | 200,000 | 92,937 | 1.46 | 135,689 | -64,311 | -32.16 | 4,103 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -60,208.43 บาท | -30.1% | |||||||