DCA PQS ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 2.54 | 2.56 | 20,000 | 20,000 | 7,874 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 2.32 | 2.30 | 20,000 | 40,000 | 16,495 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 2.08 | 2.06 | 20,000 | 60,000 | 26,110 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 2.26 | 2.26 | 20,000 | 80,000 | 34,960 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 2.54 | 2.52 | 20,000 | 100,000 | 42,834 | 13-03-2025 | 0.10 | 3,146.37 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 2.38 | 2.38 | 20,000 | 120,000 | 51,237 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 2.30 | 2.26 | 20,000 | 140,000 | 59,933 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 2.08 | 2.12 | 20,000 | 160,000 | 69,548 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 2.00 | 2.02 | 20,000 | 180,000 | 79,548 | 27-08-2025 | 0.03 | 1,877.80 | 20 | ||
| 10 | 06-10-2025 | 1.97 | 1.98 | 20,000 | 200,000 | 89,700 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 1.80 | 1.80 | 20,000 | 220,000 | 100,811 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.18 | 220,000 | 100,811 | 1.56 | 157,266 | -62,734 | -28.52 | 5,024 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -57,709.96 บาท | -26.23% | |||||||