บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
MAI ·
19.90
+0.60 (+3.11%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-08-2025 | 17.70 | 18.10 | 20,000 | 20,000 | 1,129 |
| 2 | 05-09-2025 | 15.60 | 15.70 | 20,000 | 40,000 | 2,411 |
| 3 | 06-10-2025 | 15.90 | 15.80 | 20,000 | 60,000 | 3,668 |
| 4 | 05-11-2025 | 15.00 | 14.90 | 20,000 | 80,000 | 5,001 |
| 5 | 04-12-2025 | 15.00 | 15.10 | 20,000 | 100,000 | 6,334 |
| 6 | 05-01-2026 | 14.70 | 14.60 | 20,000 | 120,000 | 7,694 |
| 7 | 05-02-2026 | 14.10 | 14.20 | 20,000 | 140,000 | 9,112 |
| 8 | 05-03-2026 | 14.00 | 14.20 | 20,000 | 160,000 | 10,540 |
| 9 | 03-04-2026 | 13.70 | 13.60 | 20,000 | 180,000 | 11,999 |
| 10 | 05-05-2026 | 13.50 | 13.30 | 20,000 | 200,000 | 13,480 |
| 11 | 05-06-2026 | 13.00 | 13.00 | 20,000 | 220,000 | 15,018 |
| 12 | 06-07-2026 | 19.70 | 19.40 | 20,000 | 240,000 | 16,033 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.97 | 240,000 | 16,033 | 19.90 | 319,057 | 79,057 | 32.94% |
รวมกำไรทั้งหมด
83,824.47 บาท
ผลตอบแทนรวม
34.93%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||