| ชื่อผู้ถือหุ้น |
06/06/68 | 08/05/68 | 21/02/68 | 15/05/67 | 14/03/67 | 20/04/66 | 07/03/66 | 29/04/65 | 10/03/65 | 06/05/64 |
|
|
0.52 | 0.51 | 0.42 | 0.39 | | | 0.58 | | | |
|
|
0.58 | | | 0.53 | 0.64 | | | | | |
|
|
0.63 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | |
|
|
0.71 | | | | | | | | | |
|
|
0.95 | | | 0.86 | 0.86 | | | | | |
|
|
1.78 | 1.63 | 1.87 | 2.00 | 2.34 | 5.23 | 4.21 | 2.19 | 2.27 | |
|
|
1.96 | 2.12 | 1.83 | 0.95 | 1.33 | 0.62 | | | | |
|
|
3.51 | | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 4.21 | | | | |
|
|
6.89 | 6.57 | 7.31 | 6.52 | 6.11 | 3.59 | 3.84 | 2.49 | 2.54 | |
|
|
16.33 | | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 20.10 | 25.00 | | | |
|
|
30.18 | 30.18 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
|
|
| 0.45 | 0.44 | | 0.59 | | | | | |
|
|
| 0.63 | | | | | | | | |
|
|
| 3.51 | | | | | | | | |
|
|
| 16.33 | | | | | | | | |
|
|
| | 0.48 | 0.68 | 0.70 | 2.20 | 2.69 | 3.57 | 2.98 | |
|
|
| | | | | 0.61 | 0.98 | 1.20 | | |
|
|
| | | | | 0.81 | 0.81 | | | |
|
|
| | | | | 1.02 | 1.02 | 0.93 | 1.02 | |
|
|
| | | | | | 0.54 | | | |
|
|
| | | | | | | 0.75 | | |
|
|
| | | | | | | 0.89 | 0.94 | |
|
|
| | | | | | | 1.71 | 2.03 | |
|
|
| | | | | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|
|
| | | | | | | | 1.10 | |
|
|
| | | | | | | | 1.19 | |
|
|
| | | | | | | | | 0.39 |
|
|
| | | | | | | | | 0.45 |
|
|
| | | | | | | | | 0.46 |
|
|
| | | | | | | | | 0.49 |
|
|
| | | | | | | | | 0.56 |
|
|
| | | | | | | | | 1.11 |
|
|
| | | | | | | | | 5.96 |
|
|
| | | | | | | | | 8.11 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว