ผู้ถือหุ้น TIDLOR
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 15/05/67 | 14/03/67 | 20/04/66 | 07/03/66 | 29/04/65 | 10/03/65 | 06/05/64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
16.23 | 16.23 | 20.10 | 25.00 | ||||
6.52 | 6.11 | 3.59 | 3.84 | 2.49 | 2.54 | ||
3.49 | 3.49 | 4.21 | |||||
2.00 | 2.34 | 5.23 | 4.21 | 2.19 | 2.27 | ||
0.95 | 1.33 | 0.62 | |||||
0.86 | 0.86 | ||||||
0.68 | 0.70 | 2.20 | 2.69 | 3.57 | 2.98 | ||
0.53 | 0.64 | ||||||
0.39 | 0.58 | ||||||
0.59 | |||||||
1.02 | 1.02 | 0.93 | 1.02 | ||||
0.81 | 0.81 | ||||||
0.61 | 0.98 | 1.20 | |||||
0.54 | |||||||
25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
1.71 | 2.03 | ||||||
0.89 | 0.94 | ||||||
0.75 | |||||||
1.19 | |||||||
1.10 | |||||||
8.11 | |||||||
5.96 | |||||||
1.11 | |||||||
0.56 | |||||||
0.49 | |||||||
0.46 | |||||||
0.45 | |||||||
0.39 |