EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PYLON 2Q2565

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 111.15 378.09 -266.93
เงินลงทุนระยะสั้น 20.05 20.00 +0.05
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 60.07 20.01 +40.07
ลูกหนี้การค้า 413.53 93.27 +320.26
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 167.74 35.34 +132.39
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 29.86 48.80 -18.94
สินค้าคงเหลือ 52.25 41.10 +11.14
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 27.66 27.73 -0.07
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.53 0.46 +0.07
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 882.85 664.79 +218.05
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 3.24 3.48 -0.24
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 438.69 464.82 -26.13
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 59.00 65.24 -6.25
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5.55 5.29 +0.26
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.62 6.01 -5.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2.66 2.67 -0.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 509.76 547.52 -37.76
รวมสินทรัพย์ 1,392.61 1,212.32 +180.29
check -1,320.79 -368.64 -952.15
zero
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 274.53 123.53 +151.00
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 33.55 30.53 +3.02
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 0.00 15.00 -15.00
- หนี้สินตามสัญญาเช่า 9.67 21.71 -12.04
- ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 1.49 1.49 0.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 2.95 0.26 +2.69
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 27.42 6.47 +20.95
รวมหนี้สินหมุนเวียน 349.60 198.99 +150.61
หนี้สินตามสัญญาเช่า 7.27 9.01 -1.74
ประมาณการค่าความเสียหายไม่หมุนเวียน 0.18 0.96 -0.78
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 25.88 24.20 +1.68
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน 1.64 1.64 0.00
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 34.97 35.82 -0.85
รวมหนี้สิน 384.57 234.81 +149.76
- ทุนจดทะเบียน 749,873,396 หุ้น 374.94 374.94 0.00
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว 749,873,396 หุ้น 374.94 374.94 0.00
- จัดสรรแล้วเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย 37.98 37.98 0.00
- ยังไม่ได้จัดสรร 446.99 416.47 +30.53
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -5.70 -5.70 0.00
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,008.04 977.51 +30.53
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,008.04 977.51 +30.53
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,392.61 1,212.32 +180.29