บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
SET · บริการรับเหมาก่อสร้าง
3.52
0.10 (2.76%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-11-2025 | 2.42 | 2.40 | 20,000 | 20,000 | 8,264 |
| 2 | 04-12-2025 | 2.64 | 2.62 | 20,000 | 40,000 | 15,839 |
| 3 | 05-01-2026 | 2.60 | 2.64 | 20,000 | 60,000 | 23,531 |
| 4 | 05-02-2026 | 2.66 | 2.66 | 20,000 | 80,000 | 31,049 |
| 5 | 05-03-2026 | 3.08 | 3.14 | 20,000 | 100,000 | 37,542 |
| 6 | 03-04-2026 | 3.14 | 3.08 | 20,000 | 120,000 | 43,911 |
| 7 | 05-05-2026 | 2.92 | 2.92 | 20,000 | 140,000 | 50,760 |
| 8 | 05-06-2026 | 3.36 | 3.36 | 20,000 | 160,000 | 56,712 |
| 9 | 06-07-2026 | 3.56 | 3.58 | 20,000 | 180,000 | 62,329 |
| 10 | 05-08-2026 | 3.62 | 3.62 | 20,000 | 200,000 | 67,853 |
| 11 | 04-09-2026 | 3.88 | 3.86 | 20,000 | 220,000 | 73,007 |
| 12 | 05-10-2026 | 3.94 | 3.92 | 20,000 | 240,000 | 78,083 |
| 13 | 05-11-2026 | 3.70 | 3.64 | 20,000 | 260,000 | 83,488 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 | 260,000 | 83,488 | 3.52 | 293,878 | 33,878 | 13.03% |
รวมกำไรทั้งหมด
55,943.99 บาท
ผลตอบแทนรวม
21.52%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||