ผู้ถือหุ้น PSL
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 22/11/67 | 24/05/67 | 27/02/67 | 24/11/66 | 25/08/66 | 24/04/66 | 03/03/66 | 25/11/65 | 29/08/65 | 25/05/65 | 12/04/65 | 01/03/65 | 29/11/64 | 30/08/64 | 09/03/64 | 27/05/63 | 02/03/63 | 25/02/62 | 21/02/61 | 24/02/60 | 24/02/59 | 24/03/58 | 18/08/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 25.65 | 25.65 | |
15.10 | 15.33 | 15.03 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 8.97 | |||||||||
8.83 | 11.72 | 9.44 | 8.61 | 9.17 | 9.80 | 9.58 | 9.40 | 10.90 | 12.28 | 8.79 | 10.04 | 12.68 | 12.64 | 6.63 | 7.19 | 5.26 | 4.39 | 4.58 | 6.64 | 5.86 | 6.00 | 6.75 | |
8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 7.22 | 7.18 | 7.18 | |
1.63 | 1.78 | 1.92 | 2.14 | 2.28 | 2.16 | 2.16 | 2.11 | 1.93 | 2.03 | 1.40 | 1.24 | 1.33 | 0.78 | ||||||||||
1.59 | 1.84 | 1.22 | 0.96 | 1.13 | 1.21 | 2.61 | 2.21 | 1.12 | 1.32 | 1.09 | 1.20 | 1.26 | 1.31 | 1.44 | |||||||||
1.03 | 0.72 | 0.82 | |||||||||||||||||||||
0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | |
0.83 | 1.07 | 0.67 | |||||||||||||||||||||
0.76 | 0.62 | 0.53 | |||||||||||||||||||||
0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | |||||||||
0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | |||||||||||||||||||
0.61 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||
0.51 | 0.51 | 0.62 | |||||||||||||||||||||
0.60 | 0.52 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 1.88 | 2.52 | 2.42 | 2.39 | 1.77 | 4.40 | 4.52 | 1.63 | |||||||||||
0.52 | |||||||||||||||||||||||
6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | |||||||||||
0.80 | 0.85 | 0.74 | 1.35 | ||||||||||||||||||||
0.90 | 1.34 | 1.30 | 1.21 | 1.19 | |||||||||||||||||||
0.80 | 0.82 | 0.58 | 0.63 | ||||||||||||||||||||
0.81 | 1.79 | 2.08 | 2.23 | ||||||||||||||||||||
8.43 | 8.43 | 8.43 | |||||||||||||||||||||
1.26 | 1.46 | 1.24 | 1.08 | ||||||||||||||||||||
0.67 | |||||||||||||||||||||||
6.93 | |||||||||||||||||||||||
0.64 | 0.73 | 0.63 | |||||||||||||||||||||
0.64 | 0.64 | 0.68 | |||||||||||||||||||||
0.56 | |||||||||||||||||||||||
0.54 | 0.86 | 0.77 | 0.52 | ||||||||||||||||||||
0.52 | 0.52 | 0.62 | 0.80 | 0.83 | 0.62 | ||||||||||||||||||
0.52 | |||||||||||||||||||||||
0.59 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | |||||||||||||||||||||||
0.57 | 0.99 | 1.68 | 1.08 | 0.78 | 0.71 | ||||||||||||||||||
0.57 | |||||||||||||||||||||||
0.53 | |||||||||||||||||||||||
8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | ||||||||||||||||||
6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 9.48 | 9.48 | ||||||||||||||||||
2.00 | 2.21 | ||||||||||||||||||||||
1.75 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||
0.75 | |||||||||||||||||||||||
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด
|
1.48 | ||||||||||||||||||||||
1.23 | |||||||||||||||||||||||
1.13 | |||||||||||||||||||||||
0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | |||||||||||||||||||
5.61 | 5.79 | 1.90 | |||||||||||||||||||||
0.61 | 0.88 | 1.89 | 0.80 | ||||||||||||||||||||
1.14 | |||||||||||||||||||||||
0.92 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||
2.58 | 1.92 | 1.48 | |||||||||||||||||||||
1.57 | |||||||||||||||||||||||
1.45 | 1.30 | 2.87 | |||||||||||||||||||||
1.12 | 1.12 | 1.12 | |||||||||||||||||||||
0.71 | |||||||||||||||||||||||
0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||
8.93 | |||||||||||||||||||||||
0.72 | |||||||||||||||||||||||
0.54 |