DCA PSL ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 8.60 | 8.75 | 20,000 | 20,000 | 2,326 | 19-04-2024 | 0.05 | 20 | |||
2 | 05-06-2024 | 10.30 | 10.30 | 20,000 | 40,000 | 4,267 | 23-05-2024 | 0.10 | 209.30 | 20 | ||
3 | 05-07-2024 | 9.25 | 9.15 | 20,000 | 60,000 | 6,429 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 8.25 | 7.75 | 20,000 | 80,000 | 8,854 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 8.30 | 8.45 | 20,000 | 100,000 | 11,263 | 22-08-2024 | 0.10 | 796.84 | 20 | ||
6 | 07-10-2024 | 9.00 | 9.00 | 20,000 | 120,000 | 13,486 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 8.40 | 8.35 | 20,000 | 140,000 | 15,867 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 7.50 | 7.50 | 20,000 | 160,000 | 18,533 | 21-11-2024 | 0.10 | 1,427.99 | 20 | ||
9 | 06-01-2025 | 7.05 | 7.05 | 20,000 | 180,000 | 21,370 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 6.00 | 5.85 | 20,000 | 200,000 | 24,703 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 6.05 | 6.30 | 20,000 | 220,000 | 28,009 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 26-04-2024 - 26-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
7.85 | 220,000 | 28,009 | 6.15 | 172,257 | -47,743 | -21.7 | 2,434 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -45,309.22 บาท | -20.6% |