| ชื่อผู้ถือหุ้น |
07/05/68 | 19/04/67 | 12/03/67 | 03/07/66 |
|
|
0.57 | 0.57 | 0.57 | |
|
|
0.61 | 0.61 | 0.61 | |
|
|
0.67 | 2.65 | 2.65 | |
|
|
0.67 | 0.67 | 0.67 | |
|
|
0.67 | | | |
|
|
0.67 | 0.74 | 0.74 | |
|
|
0.70 | 0.68 | 0.68 | |
|
|
0.74 | 0.74 | 0.74 | |
|
|
0.80 | 0.80 | 0.80 | |
|
|
0.86 | 1.01 | 1.03 | |
|
|
1.03 | 1.03 | 1.03 | |
|
|
1.10 | 1.10 | 1.10 | |
|
|
1.25 | 1.25 | 1.25 | |
|
|
1.27 | 1.27 | 1.27 | |
|
|
1.35 | 1.35 | 1.35 | |
|
|
1.37 | 1.37 | 1.37 | |
|
|
1.60 | 3.35 | 3.35 | 3.62 |
|
|
1.67 | | | |
|
|
1.85 | 1.76 | 1.77 | |
|
|
2.25 | 2.25 | 2.25 | |
|
|
2.47 | 1.59 | 1.59 | |
|
|
2.49 | 1.71 | 1.71 | 1.89 |
|
|
3.37 | 3.45 | 3.45 | 3.68 |
|
|
5.14 | 5.14 | 5.14 | |
|
|
9.04 | 4.86 | 6.42 | 6.42 |
|
|
9.26 | 17.44 | 17.43 | 15.86 |
|
|
10.12 | | | |
|
|
19.36 | | | |
|
|
| 0.57 | 0.57 | |
|
|
| 0.59 | | |
|
|
| 0.92 | 0.92 | |
|
|
| 1.56 | | |
|
|
| 3.88 | 3.88 | |
|
|
| 4.37 | 4.37 | |
|
|
| 4.38 | 4.38 | |
|
|
| 5.64 | 4.35 | 9.88 |
|
|
| | 0.65 | |
|
|
| | 1.29 | |
|
|
| | | 2.25 |
|
|
| | | 5.11 |
|
|
| | | 5.58 |
|
|
| | | 5.58 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว