DCA PHG ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 14.90 | 14.70 | 20,000 | 20,000 | 1,342 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 13.90 | 13.90 | 20,000 | 40,000 | 2,781 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 13.90 | 13.80 | 20,000 | 60,000 | 4,220 | 28-04-2025 | 0.50 | 1,251.51 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 13.60 | 13.90 | 20,000 | 80,000 | 5,691 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 13.60 | 13.60 | 20,000 | 100,000 | 7,161 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 13.80 | 13.90 | 20,000 | 120,000 | 8,610 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 14.40 | 14.40 | 20,000 | 140,000 | 9,999 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 14.20 | 14.20 | 20,000 | 160,000 | 11,408 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 13.20 | 13.30 | 20,000 | 180,000 | 12,923 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 12.60 | 12.50 | 20,000 | 200,000 | 14,510 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31-01-2025 - 31-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 13.78 | 200,000 | 14,510 | 13.00 | 188,633 | -11,367 | -5.68 | 1,252 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -10,115.58 บาท | -5.06% | |||||||