DCA PHG ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 13.90 | 13.80 | 20,000 | 20,000 | 1,439 | ||||||
| 2 | 05-06-2025 | 13.60 | 13.90 | 20,000 | 40,000 | 2,909 | 06-05-2025 | 0.5 | 647.48 | 20 | ||
| 3 | 07-07-2025 | 13.60 | 13.60 | 20,000 | 60,000 | 4,380 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 13.80 | 13.90 | 20,000 | 80,000 | 5,829 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 14.40 | 14.40 | 20,000 | 100,000 | 7,218 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 14.20 | 14.20 | 20,000 | 120,000 | 8,627 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 13.20 | 13.30 | 20,000 | 140,000 | 10,142 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 12.60 | 12.50 | 20,000 | 160,000 | 11,729 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 12.90 | 12.90 | 20,000 | 180,000 | 13,279 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 12.80 | 12.90 | 20,000 | 200,000 | 14,842 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18-03-2025 - 18-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 13.48 | 200,000 | 14,842 | 12.90 | 191,462 | -8,538 | -4.27 | 647 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -7,890.96 บาท | -3.95% | |||||||