DCA PHG ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 12.20 | 12.20 | 20,000 | 20,000 | 1,639 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 13.10 | 13.00 | 20,000 | 40,000 | 3,166 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 13.20 | 13.50 | 20,000 | 60,000 | 4,681 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 14.10 | 14.40 | 20,000 | 80,000 | 6,100 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 13.70 | 13.80 | 20,000 | 100,000 | 7,560 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 14.00 | 13.90 | 20,000 | 120,000 | 8,988 | 18-04-2024 | 0.52 | 3,537.85 | 20 | ||
7 | 05-06-2024 | 14.10 | 14.10 | 20,000 | 140,000 | 10,407 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 16.20 | 16.30 | 20,000 | 160,000 | 11,641 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 15.70 | 15.40 | 20,000 | 180,000 | 12,915 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 15.90 | 16.10 | 20,000 | 200,000 | 14,173 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 16.20 | 16.20 | 20,000 | 220,000 | 15,407 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 16.60 | 16.30 | 20,000 | 240,000 | 16,612 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
14.45 | 240,000 | 16,612 | 15.80 | 262,473 | 22,473 | 9.36 | 3,538 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 26,010.93 บาท | 10.84% |