| ชื่อผู้ถือหุ้น |
14/03/68 | 12/03/67 | 10/05/66 | 07/03/66 | 29/08/65 | 31/05/65 | 10/05/65 | 15/03/65 | 26/08/64 | 11/05/64 | 11/03/64 | 02/11/63 |
|
|
0.54 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.55 | 0.66 | | | | | | | | | | |
|
|
0.60 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.60 | 0.57 | | | | | | | | | | |
|
|
0.64 | 0.61 | | | | | | | | | | |
|
|
0.67 | | | | | | | | | | | 0.62 |
|
|
0.69 | 0.54 | | | | | | | | | | |
|
|
0.84 | 0.57 | | | | | | | | | | |
|
|
0.87 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.97 | | | | | | | | | | | |
|
|
1.09 | 1.09 | | | | | | | | | | |
|
|
1.54 | 1.54 | | | | | | | | | | |
|
|
1.64 | 1.76 | | | 2.32 | 2.56 | 3.00 | 5.88 | 2.63 | 2.90 | | |
|
|
2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | | | | | | | | |
|
|
3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.03 | 2.79 | 2.65 | 2.62 | 2.56 | 1.59 | | 1.72 | |
|
|
3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
|
|
3.51 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
|
|
4.69 | 4.69 | 4.69 | | | | | | | | | |
|
|
6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | |
|
|
6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 8.14 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
|
|
8.22 | 8.77 | 8.59 | 8.59 | 9.07 | 9.06 | 9.06 | 9.04 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
|
|
12.30 | 11.63 | 11.47 | 11.47 | 14.28 | 14.23 | 14.23 | 15.35 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | |
|
|
| 4.18 | 5.13 | 5.13 | 5.12 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
|
|
| | | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | |
|
|
| | | | | | | | | 1.88 | | |
|
|
| | | | | | | | | | 1.22 | |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.51 |
|
|
| | | | | | | | | | | 4.69 |
|
|
| | | | | | | | | | | 6.04 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว