DCA LEO ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 2.52 | 2.40 | 20,000 | 20,000 | 7,937 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 2.26 | 2.36 | 20,000 | 40,000 | 16,786 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 1.90 | 1.90 | 20,000 | 60,000 | 27,312 | 13-03-2025 | 0.14 | 2,115.04 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 2.02 | 2.04 | 20,000 | 80,000 | 37,213 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 1.99 | 2.04 | 20,000 | 100,000 | 47,264 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 2.08 | 2.10 | 20,000 | 120,000 | 56,879 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 2.04 | 2.06 | 20,000 | 140,000 | 66,683 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 2.04 | 2.02 | 20,000 | 160,000 | 76,487 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 1.94 | 1.96 | 20,000 | 180,000 | 86,796 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 1.93 | 1.96 | 20,000 | 200,000 | 97,159 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31-01-2025 - 31-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.06 | 200,000 | 97,159 | 1.95 | 189,460 | -10,540 | -5.27 | 2,115 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -8,425.25 บาท | -4.21% | |||||||