ผู้ถือหุ้น KTC
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 18/04/67 | 19/04/66 | 24/02/66 | 19/04/65 | 25/02/65 | 20/04/64 | 24/02/64 | 25/05/63 | 17/04/63 | 21/02/63 | 17/04/62 | 30/05/61 | 26/04/60 | 25/02/59 | 03/03/58 | 06/03/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.27 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | |
11.20 | 10.01 | 10.13 | 10.08 | 10.05 | 10.45 | 10.25 | 15.07 | 15.35 | 15.66 | 16.80 | 16.78 | 11.20 | 8.55 | 8.52 | 13.34 | |
5.98 | 8.77 | 8.84 | 8.32 | 8.51 | 7.65 | 7.78 | 4.72 | 4.24 | 5.13 | 5.11 | 3.62 | 3.62 | 4.18 | 8.10 | 3.24 | |
4.51 | 4.36 | 4.59 | 4.84 | 4.80 | 4.99 | 4.99 | 4.24 | 4.99 | 4.99 | 4.86 | 4.71 | 3.87 | 3.20 | 1.43 | 2.10 | |
4.05 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.04 | 1.95 | 1.95 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | |||||||
3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ||||||||
3.51 | 3.45 | 3.45 | 3.49 | 3.89 | ||||||||||||
1.89 | 1.00 | 0.93 | 1.01 | 1.00 | ||||||||||||
1.41 | 1.31 | 1.38 | 1.37 | 1.31 | 1.01 | 0.95 | 1.43 | 1.57 | 1.43 | 1.61 | 1.01 | |||||
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
0.78 | 0.56 | |||||||||||||||
0.72 | ||||||||||||||||
4.87 | 4.87 | |||||||||||||||
2.47 | 2.46 | 2.24 | ||||||||||||||
1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.76 | 1.27 | |||||||||||
4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 2.63 | |||||||||||
0.66 | 0.66 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.52 | |||||||||||
0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.63 | |||||||||||||
0.51 | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | ||||||||||||
0.52 | 0.60 | 0.66 | 0.52 | 0.54 | ||||||||||||
1.18 | ||||||||||||||||
0.95 | ||||||||||||||||
0.70 | ||||||||||||||||
0.58 | ||||||||||||||||
0.57 | 1.42 | 1.22 | ||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||
1.06 | 0.73 | |||||||||||||||
1.02 | 1.24 | |||||||||||||||
0.91 | ||||||||||||||||
0.90 | 1.77 | |||||||||||||||
0.88 | ||||||||||||||||
0.85 | ||||||||||||||||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
|
0.78 | |||||||||||||||
0.74 | 1.22 | 1.41 | 1.41 | |||||||||||||
0.72 | 0.74 | |||||||||||||||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
|
1.14 | |||||||||||||||
0.60 | 1.28 | 0.63 | ||||||||||||||
0.50 | 0.50 | |||||||||||||||
0.82 | ||||||||||||||||
0.61 | 0.81 | |||||||||||||||
0.97 | ||||||||||||||||
0.83 | ||||||||||||||||
0.80 | ||||||||||||||||
0.78 |