บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
SET · เงินทุนและหลักทรัพย์
37.25
+0.25 (+0.68%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-09-2025 | 30.50 | 30.00 | 20,000 | 20,000 | 655 |
| 2 | 06-10-2025 | 31.25 | 31.00 | 20,000 | 40,000 | 1,295 |
| 3 | 05-11-2025 | 28.25 | 27.75 | 20,000 | 60,000 | 2,002 |
| 4 | 04-12-2025 | 28.00 | 28.00 | 20,000 | 80,000 | 2,716 |
| 5 | 05-01-2026 | 26.50 | 26.50 | 20,000 | 100,000 | 3,470 |
| 6 | 05-02-2026 | 28.50 | 28.75 | 20,000 | 120,000 | 4,171 |
| 7 | 05-03-2026 | 30.75 | 29.75 | 20,000 | 140,000 | 4,821 |
| 8 | 03-04-2026 | 30.25 | 30.25 | 20,000 | 160,000 | 5,482 |
| 9 | 05-05-2026 | 29.50 | 29.50 | 20,000 | 180,000 | 6,159 |
| 10 | 05-06-2026 | 30.25 | 30.50 | 20,000 | 200,000 | 6,820 |
| 11 | 06-07-2026 | 36.25 | 36.50 | 20,000 | 220,000 | 7,371 |
| 12 | 05-08-2026 | 38.75 | 39.00 | 20,000 | 240,000 | 7,887 |
| 13 | 04-09-2026 | 37.25 | 37.50 | 20,000 | 260,000 | 8,423 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.87 | 260,000 | 8,423 | 37.25 | 313,757 | 53,757 | 20.68% |
รวมกำไรทั้งหมด
64,915.36 บาท
ผลตอบแทนรวม
24.97%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||