DCA KTC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 50.25 | 50.25 | 20,000 | 20,000 | 398 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 51.75 | 51.50 | 20,000 | 40,000 | 784 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 49.50 | 50.50 | 20,000 | 60,000 | 1,189 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 45.75 | 45.25 | 20,000 | 80,000 | 1,626 | 17-04-2025 | 1.32 | 1,411.97 | 20 | ||
| 5 | 05-06-2025 | 37.75 | 38.00 | 20,000 | 100,000 | 2,155 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 24.50 | 25.00 | 20,000 | 120,000 | 2,972 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 28.25 | 28.25 | 20,000 | 140,000 | 3,680 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 29.25 | 29.50 | 20,000 | 160,000 | 4,364 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 31.25 | 31.00 | 20,000 | 180,000 | 5,004 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 28.25 | 27.75 | 20,000 | 200,000 | 5,711 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 14-12-2024 - 14-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 35.02 | 200,000 | 5,711 | 28.00 | 159,922 | -40,078 | -20.04 | 1,412 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -38,666.03 บาท | -19.33% | |||||||