IMPACT
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
IMPACT
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
SET · กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
12.00
+0.40 (+3.45%)

ประวัติเงินปันผล

ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย

%YIELD ล่าสุด
2.00%
ปันผล 0.24 บาท / ราคา 12.00
จ่ายต่อปี
4ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
26 ก.พ. 69
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
13 มี.ค. 69
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล IMPACT (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล IMPACT
ปีที่ ไตรมาส %YIELD จำนวน (บาท) วันขึ้น XD วันจ่าย รูปแบบ
2568
Q4 2.16% 0.24 26 กุมภาพันธ์ 2569 13 มีนาคม 2569 เงินปันผล
Q3 1.31% 0.13 27 พฤศจิกายน 2568 12 ธันวาคม 2568 เงินปันผล
Q2 2.20% 0.22 27 สิงหาคม 2568 12 กันยายน 2568 เงินปันผล
Q1 1.76% 0.17 05 มิถุนายน 2568 20 มิถุนายน 2568 เงินปันผล
2567
Q4 1.67% 0.17 26 กุมภาพันธ์ 2568 14 มีนาคม 2568 เงินปันผล
Q3 1.00% 0.11 27 พฤศจิกายน 2567 13 ธันวาคม 2567 เงินปันผล
Q2 1.91% 0.22 27 สิงหาคม 2567 13 กันยายน 2567 เงินปันผล
Q1 0.93% 0.10 06 มิถุนายน 2567 21 มิถุนายน 2567 เงินปันผล
2566
Q4 1.65% 0.20 21 กุมภาพันธ์ 2567 08 มีนาคม 2567 เงินปันผล
Q3 0.79% 0.10 22 พฤศจิกายน 2566 08 ธันวาคม 2566 เงินปันผล
Q2 1.08% 0.14 23 สิงหาคม 2566 08 กันยายน 2566 เงินปันผล
Q1 1.09% 0.14 31 พฤษภาคม 2566 16 มิถุนายน 2566 เงินปันผล
2565
Q4 1.51% 0.21 22 กุมภาพันธ์ 2566 10 มีนาคม 2566 เงินปันผล
Q3 1.23% 0.15 23 พฤศจิกายน 2565 09 ธันวาคม 2565 เงินปันผล
Q2 0.71% 0.10 24 สิงหาคม 2565 08 กันยายน 2565 เงินปันผล
Q1 0.30% 0.05 31 พฤษภาคม 2565 17 มิถุนายน 2565 เงินปันผล
2564
Q4 0.32% 0.05 23 กุมภาพันธ์ 2565 11 มีนาคม 2565 เงินปันผล
Q3 0.00% 0.00 00 543 00 543 ไม่จ่ายเงินปันผล
Q2 0.00% 0.00 00 543 00 543 ไม่จ่ายเงินปันผล
Q1 0.00% 0.00 00 543 00 543 ไม่จ่ายเงินปันผล
2563
Q4 1.15% 0.20 24 กุมภาพันธ์ 2564 12 มีนาคม 2564 เงินปันผล
Q3 0.59% 0.12 25 พฤศจิกายน 2563 14 ธันวาคม 2563 เงินปันผล
Q1 0.28% 0.05 02 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 เงินปันผล
2562
Q4 1.57% 0.30 26 กุมภาพันธ์ 2563 12 มีนาคม 2563 เงินปันผล
Q3 0.82% 0.20 20 พฤศจิกายน 2562 13 ธันวาคม 2562 เงินปันผล
Q2 0.78% 0.20 21 สิงหาคม 2562 06 กันยายน 2562 เงินปันผล
Q1 0.81% 0.19 07 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562 เงินปันผล
2561
Q4 1.20% 0.24 20 กุมภาพันธ์ 2562 07 มีนาคม 2562 เงินปันผล
Q3 1.13% 0.22 21 พฤศจิกายน 2561 12 ธันวาคม 2561 เงินปันผล
Q2 1.09% 0.20 22 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 เงินปันผล
Q1 1.03% 0.18 06 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 เงินปันผล
2560
Q4 1.35% 0.21 20 กุมภาพันธ์ 2561 08 มีนาคม 2561 เงินปันผล
Q3 1.42% 0.20 22 พฤศจิกายน 2560 08 ธันวาคม 2560 เงินปันผล
Q2 1.36% 0.19 22 สิงหาคม 2560 07 กันยายน 2560 เงินปันผล
Q1 1.04% 0.15 06 มิถุนายน 2560 22 มิถุนายน 2560 เงินปันผล
2559
Q4 1.13% 0.17 24 กุมภาพันธ์ 2560 10 มีนาคม 2560 เงินปันผล
Q3 1.07% 0.17 22 พฤศจิกายน 2559 09 ธันวาคม 2559 เงินปันผล
Q2 1.13% 0.17 23 สิงหาคม 2559 09 กันยายน 2559 เงินปันผล
Q1 1.57% 0.22 07 มิถุนายน 2559 24 มิถุนายน 2559 เงินปันผล
2558
Q4 1.52% 0.19 23 กุมภาพันธ์ 2559 11 มีนาคม 2559 เงินปันผล
Q3 1.57% 0.18 24 พฤศจิกายน 2558 14 ธันวาคม 2558 เงินปันผล
Q2 1.56% 0.18 25 สิงหาคม 2558 10 กันยายน 2558 เงินปันผล
Q1 1.78% 0.19 02 มิถุนายน 2558 19 มิถุนายน 2558 เงินปันผล
2557
Q4 2.21% 0.23 24 กุมภาพันธ์ 2558 13 มีนาคม 2558 เงินปันผล
Q3 0.00% 0.00 00 543 00 543 ไม่จ่ายเงินปันผล
สรุปปันผลรายปี
ปี Q1Q2Q3Q4 รวมทั้งปี เทียบปีก่อน %YIELD (ราคาปลายปี)
2568 0.17 0.22 0.13 0.24 0.76 ▲ +0.16 6.85%
2567 0.10 0.22 0.11 0.17 0.60 ▲ +0.02 5.88%
2566 0.14 0.14 0.10 0.20 0.58 ▲ +0.07 4.79%
2565 0.05 0.10 0.15 0.21 0.51 ▲ +0.46 3.67%
2564 0.05 0.05 ▼ -0.32 0.32%
2563 0.05 0.12 0.20 0.37 ▼ -0.52 2.13%
2562 0.19 0.20 0.20 0.30 0.89 ▲ +0.05 4.66%
2561 0.18 0.20 0.22 0.24 0.84 ▲ +0.09 4.20%
2560 0.15 0.19 0.20 0.21 0.75 ▲ +0.02 4.84%
2559 0.22 0.17 0.17 0.17 0.73 ▼ 0.00 4.83%
2558 0.19 0.18 0.18 0.19 0.74 ▲ +0.51 5.88%
2557 0.23 0.23 2.21%