| ชื่อผู้ถือหุ้น |
17/04/68 | 24/02/68 | 09/08/67 | 29/02/67 | 02/03/66 | 07/03/65 | 14/05/64 | 08/03/64 | 07/08/63 | 06/03/63 | 03/05/62 | 08/11/61 | 03/05/61 |
|
|
0.77 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.94 |
|
|
0.90 | 0.64 | 0.65 | 0.56 | | | | | | 0.58 | | | |
|
|
1.00 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | 1.24 | 1.27 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 2.23 | 3.00 | 3.00 |
|
|
1.52 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | | | | | |
|
|
1.71 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | | | | | | |
|
|
2.04 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 5.25 | | | | | | | | |
|
|
2.21 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | | | | | | | | | |
|
|
2.34 | 1.92 | | | | | | | | | | | |
|
|
2.60 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
|
|
3.80 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
|
|
4.16 | 3.73 | 2.80 | 3.46 | 4.15 | 3.85 | 2.81 | 3.11 | 3.10 | 3.74 | 2.67 | 1.78 | 1.04 |
|
|
4.35 | 2.48 | 1.88 | 0.97 | 1.31 | 1.25 | | | 1.06 | 1.24 | 1.21 | 0.64 | |
|
|
7.73 | | | | | | | | | | | | |
|
|
8.00 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.86 | 9.86 | 10.48 | 10.48 | 17.39 |
|
|
10.14 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.55 | 12.55 | 12.56 | 12.55 | 12.52 | 12.51 | 11.97 | 11.97 | 6.47 |
|
|
29.19 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.67 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 |
|
|
| | 0.82 | 0.82 | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 1.23 | 1.23 | | | | | |
|
|
| | | | | | 3.11 | 3.11 | 3.10 | 2.87 | 2.77 | 2.77 | 2.66 |
|
|
| | | | | | | | 1.35 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
|
|
| | | | | | | | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
|
|
| | | | | | | | | | 0.50 | | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.56 | 0.61 | 0.63 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.52 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.73 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 3.00 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว