บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
SET · พลังงานและสาธารณูปโภค
60.50
0.75 (1.22%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-06-2025 | 40.00 | 41.75 | 20,000 | 20,000 | 500 |
| 2 | 04-07-2025 | 40.75 | 41.00 | 20,000 | 40,000 | 990 |
| 3 | 05-08-2025 | 46.50 | 46.75 | 20,000 | 60,000 | 1,420 |
| 4 | 05-09-2025 | 47.50 | 47.50 | 20,000 | 80,000 | 1,841 |
| 5 | 06-10-2025 | 43.00 | 42.75 | 20,000 | 100,000 | 2,306 |
| 6 | 05-11-2025 | 42.50 | 43.75 | 20,000 | 120,000 | 2,776 |
| 7 | 04-12-2025 | 39.75 | 40.50 | 20,000 | 140,000 | 3,279 |
| 8 | 05-01-2026 | 42.00 | 41.50 | 20,000 | 160,000 | 3,755 |
| 9 | 05-02-2026 | 49.50 | 50.25 | 20,000 | 180,000 | 4,159 |
| 10 | 05-03-2026 | 56.50 | 56.50 | 20,000 | 200,000 | 4,512 |
| 11 | 03-04-2026 | 60.00 | 59.25 | 20,000 | 220,000 | 4,845 |
| 12 | 05-05-2026 | 57.50 | 57.50 | 20,000 | 240,000 | 5,192 |
| 13 | 05-06-2026 | 68.25 | 67.00 | 20,000 | 260,000 | 5,485 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.40 | 260,000 | 5,485 | 60.50 | 331,843 | 71,843 | 27.63% |
รวมกำไรทั้งหมด
87,386.76 บาท
ผลตอบแทนรวม
33.61%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||