| ชื่อผู้ถือหุ้น |
09/05/68 | 10/05/67 | 15/03/67 | 29/06/66 | 10/05/66 | 15/03/66 | 29/04/65 | 10/03/65 | 05/03/64 | 22/05/63 | 16/04/63 | 17/03/63 | 08/10/62 |
|
|
0.31 | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.29 | 1.26 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | |
|
|
1.19 | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.73 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | |
|
|
1.86 | | | | | | | | | | | | |
|
|
2.17 | 2.15 | 2.16 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.20 | 2.20 | 6.67 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | |
|
|
2.44 | 3.38 | 2.73 | 4.27 | 4.57 | 4.54 | 3.27 | 3.12 | 2.79 | 1.50 | 1.47 | 1.17 | |
|
|
4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | | | | | | | | | |
|
|
29.99 | 30.00 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | | | | | | | |
|
|
44.98 | 44.99 | 44.99 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 46.69 | 46.69 | 46.69 | | | | |
|
|
| 0.51 | 0.54 | | | | 0.60 | | 0.42 | | | | |
|
|
| 0.64 | | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 1.01 | | | | | | |
|
|
| 1.19 | 1.19 | 1.09 | 1.07 | 1.13 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | | | | |
|
|
| | 28.31 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | |
|
|
| | | | 4.47 | 4.47 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 4.47 | 4.47 | | | | | |
|
|
| | | | | | | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |
|
|
| | | | | | | 1.44 | 2.13 | 5.76 | 6.73 | 7.08 | |
|
|
| | | | | | | | | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.77 |
|
|
| | | | | | | | | 27.56 | 27.56 | 27.56 | 25.12 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.23 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.24 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.27 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.33 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.62 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 5.29 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 7.76 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว