| ชื่อผู้ถือหุ้น |
27/08/68 | 06/05/68 | 20/08/67 | 03/05/67 | 05/03/67 | 25/08/66 | 28/04/66 | 15/03/66 | 27/10/65 |
|
|
0.42 | 0.42 | | | | | 0.82 | 0.82 | |
|
|
0.89 | 0.79 | | | | 0.67 | 1.12 | 0.80 | |
|
|
0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.69 |
|
|
0.97 | 0.88 | | | | | | | |
|
|
2.46 | 1.39 | | | | | | | |
|
|
3.20 | 5.42 | 9.03 | 3.94 | 1.46 | 1.92 | | | |
|
|
3.23 | 3.38 | 2.95 | 2.37 | 2.19 | 1.58 | 0.93 | 0.93 | |
|
|
3.82 | 3.82 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.21 | 3.18 | 3.18 | 3.07 |
|
|
70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
|
|
| 0.67 | | | | | | | |
|
|
| | 0.28 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | | | |
|
|
| | 0.28 | | | | | | |
|
|
| | 0.28 | | | | | | |
|
|
| | 0.33 | | | | | | |
|
|
| | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | | 0.48 | |
|
|
| | | 0.35 | 0.35 | | | | |
|
|
| | | 0.50 | | | | | |
|
|
| | | 1.01 | 0.48 | 0.73 | | | 1.04 |
|
|
| | | | 0.29 | | | | |
|
|
| | | | | 0.91 | 1.22 | 1.22 | |
|
|
| | | | | | 0.57 | 0.59 | |
|
|
| | | | | | 1.73 | 1.73 | |
|
|
| | | | | | | | 0.47 |
|
|
| | | | | | | | 0.47 |
|
|
| | | | | | | | 0.47 |
|
|
| | | | | | | | 0.48 |
|
|
| | | | | | | | 0.71 |
|
|
| | | | | | | | 0.78 |
|
|
| | | | | | | | 0.90 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว