DCA AAI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 3.86 | 4.04 | 20,000 | 20,000 | 5,181 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 4.54 | 4.34 | 20,000 | 40,000 | 9,587 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 4.12 | 4.14 | 20,000 | 60,000 | 14,441 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 3.92 | 3.90 | 20,000 | 80,000 | 19,543 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 4.66 | 4.62 | 20,000 | 100,000 | 23,835 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 5.00 | 5.00 | 20,000 | 120,000 | 27,835 | 02-05-2024 | 0.18 | 3,861.25 | 20 | ||
7 | 05-06-2024 | 5.95 | 5.90 | 20,000 | 140,000 | 31,196 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 6.05 | 6.15 | 20,000 | 160,000 | 34,502 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 5.15 | 4.96 | 20,000 | 180,000 | 38,386 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 5.40 | 5.40 | 20,000 | 200,000 | 42,089 | 19-08-2024 | 0.17 | 5,872.98 | 20 | ||
11 | 07-10-2024 | 6.20 | 6.35 | 20,000 | 220,000 | 45,315 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 6.15 | 6.15 | 20,000 | 240,000 | 48,567 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
4.94 | 240,000 | 48,567 | 5.65 | 274,404 | 34,404 | 14.33 | 9,734 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 44,138.10 บาท | 18.39% |