DCA WICE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 3.50 | 3.44 | 20,000 | 20,000 | 5,714 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 2.76 | 2.82 | 20,000 | 40,000 | 12,961 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 2.42 | 2.36 | 20,000 | 60,000 | 21,225 | 10-03-2025 | 0.14 | 1,633.04 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 3.02 | 3.04 | 20,000 | 80,000 | 27,848 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 2.88 | 2.84 | 20,000 | 100,000 | 34,792 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 3.12 | 3.20 | 20,000 | 120,000 | 41,202 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 2.96 | 2.98 | 20,000 | 140,000 | 47,959 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 2.94 | 2.96 | 20,000 | 160,000 | 54,762 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 2.44 | 2.44 | 20,000 | 180,000 | 62,959 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 2.24 | 2.24 | 20,000 | 200,000 | 71,887 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.78 | 200,000 | 71,887 | 2.30 | 165,340 | -34,660 | -17.33 | 1,633 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -33,026.60 บาท | -16.51% | |||||||