EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 4Q2563

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 3,157.69 4,267.78 -1,110.08
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -8.78 3.89 -12.67
ค่าเสื่อมราคา 579.48 444.32 +135.15
ค่าตัดจำหน่าย 12.84 15.39 -2.54
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น -0.59 -13.61 +13.02
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย 0.00 -0.01 +0.01
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -953.24 -787.23 -166.01
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -28.92 -3.63 -25.29
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 0.00 13.87 -13.87
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน -0.67 0.00 -0.67
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 27.57 49.10 -21.53
รายได้ดอกเบี้ย -34.58 -76.21 +41.63
รายได้เงินปันผล -407.62 -402.31 -5.31
ต้นทุนทางการเงิน 1,112.29 986.38 +125.90
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า -1,208.76 -1,945.69 +736.93
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น -100.19 17.08 -117.27
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 65.72 202.18 -136.46
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -38.28 -72.60 +34.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -52.21 86.75 -138.95
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -213.28 -76.38 -136.90
รายได้รอการตัดบัญชี -82.51 -142.96 +60.45
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -36.45 68.87 -105.32
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว -8.87 25.02 -33.89
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน -0.33 -0.23 -0.10
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น -0.70 -161.21 +160.50
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 1,779.62 2,498.56 -718.94
ดอกเบี้ยรับ 29.98 71.27 -41.29
ดอกเบี้ยจ่าย -1,327.36 -1,372.04 +44.69
เงินปันผลรับ 2,407.56 1,214.82 +1,192.73
ภาษีเงินได้รับคืน 85.43 66.74 +18.69
ภาษีเงินได้จ่าย -349.27 -301.37 -47.90
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน 2,625.96 2,177.98 +447.98
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น -441.04 -6,540.01 +6,098.97
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 688.07 7,112.81 -6,424.74
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -45.50 -230.49 +184.99
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6.00 801.55 -795.55
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 35.00 0.00 +35.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย -560.83 -767.17 +206.34
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย 18.98 37.63 -18.65
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย 0.00 0.01 -0.01
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 -2,525.36 +2,525.36
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม 13.16 0.00 +13.16
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้า -51.75 -324.95 +273.20
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า 48.73 230.02 -181.29
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น 0.00 -88.50 +88.50
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -2,078.77 -2,706.38 +627.61
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -22.75 -35.48 +12.72
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2,374.97 1,707.08 +667.89
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำการซื้อที่ดิน -188.73 -126.84 -61.89
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -1,282.71 -1,040.61 -242.10
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -3.67 -0.97 -2.71
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 32.47 7.66 +24.81
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ -69.98 -42.26 -27.72
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -1,528.35 -4,532.26 +3,003.91
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น 12,778.94 12,022.34 +756.59
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น -15,255.00 -9,256.00 -5,999.00
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว 10,700.00 1,500.00 +9,200.00
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว -4.10 -1.00 -3.10
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว -1,225.00 0.00 -1,225.00
เงินสดรับจากหุ้นกู้ 7,100.00 5,700.00 +1,400.00
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้ -14.57 -7.04 -7.53
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ -12,037.80 -6,993.00 -5,044.80
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า -84.66 0.00 -84.66
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.80 1,897.67 -1,896.87
เงินสดรับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 47.89 0.00 +47.89
เงินปันผลจ่าย -1,733.29 -2,867.52 +1,134.23
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 0.00 0.00 0.00
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -255.83 -80.00 -175.83
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน 17.38 1,915.46 -1,898.08
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 1,114.99 -438.82 +1,553.81
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 2,680.76 3,172.22 -491.46
รายการเทียบเท่าเงินสด -1.30 -52.64 +51.34
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 3,794.45 2,680.76 +1,113.69
เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้างจ่าย 0.00 242.92 -242.92
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 730.78 306.87 +423.91
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 271.77 145.40 +126.37
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า 65.04 0.00 +65.04
เงินปันผลค้างจ่าย 16.07 14.26 +1.82