EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 2Q2568

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 3,543.18 3,171.77 +371.41
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 2.40 6.94 -4.54
ค่าเสื่อมราคา 500.80 416.51 +84.29
ค่าตัดจำหน่าย 6.60 5.49 +1.11
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 172.71 19.96 +152.75
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 0.00 -34.23 +34.23
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 25,259.00 -17,453.00 +42,712.00
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ -0.64 0.00 -0.64
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 154.34 -232.82 +387.15
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 21.28 11.89 +9.39
รายได้ดอกเบี้ย -69.38 -73.84 +4.46
รายได้เงินปันผล -251.54 -263.94 +12.40
ต้นทุนทางการเงิน 684.34 643.55 +40.78
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า -812.20 -782.95 -29.26
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -262.11 -251.52 -10.59
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -1,671.90 -4,868.20 +3,196.30
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 485.48 0.00 +485.48
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -6.08 -33.72 +27.64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13.86 -104.27 +118.13
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -1,245.02 -264.97 -980.06
รายได้รอการตัดบัญชี -88.81 -120.59 +31.77
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -146.39 -137.13 -9.26
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว 54.38 42.25 +12.14
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน -7.22 -6.91 -0.32
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2.33 20.38 -18.06
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 1,082.26 -2,836.35 +3,918.61
ดอกเบี้ยรับ 51.57 57.61 -6.04
ดอกเบี้ยจ่าย -604.76 -679.86 +75.10
เงินปันผลรับ 921.67 814.71 +106.96
ภาษีเงินได้รับคืน 109.18 47.62 +61.56
ภาษีเงินได้จ่าย -672.79 -372.17 -300.61
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 887.15 -2,968.43 +3,855.58
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย -6,305.00 -10,415.00 +4,110.00
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -95.84 -206.23 +110.40
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 50.28 15.52 +34.75
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 12.52 1.31 +11.22
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -1.96 -2.41 +0.45
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 31.33 0.00 +31.33
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า 0.00 90.55 -90.55
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า -98.74 -175.49 +76.75
เงินสดรับจากการปรับปรุงส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า 11.15 0.00 +11.15
เงินสดรับคืนจากการลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า 0.00 99.98 -99.98
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -547.53 -942.75 +395.22
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.00 -0.06 +0.06
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -1,162.75 -1,017.20 -145.56
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7.85 0.00 +7.85
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -1,763.53 -2,111.79 +348.26
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น 200.00 2,360.00 -2,160.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น -900.00 -5,210.00 +4,310.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว 100.00 5,713.64 -5,613.64
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว 0.00 -360.00 +360.00
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว -0.30 -5.61 +5.31
เงินสดรับจากหุ้นกู้ 7,001.00 6,808.71 +192.29
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ -5,620.00 -3,000.00 -2,620.00
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้ -8.09 -7.37 -0.72
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า -8.12 -8.69 +0.57
เงินปันผลจ่าย -1,848.89 -1,748.69 -100.20
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -82.77 -362.97 +280.20
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -1,167.17 4,179.02 -5,346.19
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -2,043.56 -901.21 -1,142.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา 8,176.12 6,449.89 +1,726.22
และรายการเทียบเท่าเงินสด -8.03 2.01 -10.05
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา 6,124.53 5,550.70 +573.83
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 592.01 1,007.95 -415.94
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 306.72 724.04 -417.32
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า 4.40 342.92 -338.52
ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 89.36 0.00 +89.36
ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 4.01 0.00 +4.01
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ 0.00 75.03 -75.03
การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า 61,969.00 3,407,508.00 -3,345,539.00
เงินปันผลค้างจ่าย 31.75 36.61 -4.86