ผู้ถือหุ้น WFX
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 14/03/67 | 26/04/66 | 10/03/66 | 11/03/65 |
---|---|---|---|---|
66.35 | 66.35 | |||
1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | |
0.85 | 0.69 | 0.69 | 0.37 | |
0.71 | 0.68 | 0.68 | ||
0.55 | 0.44 | 0.39 | ||
0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
0.42 | 0.98 | |||
0.35 | ||||
0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
1.03 | 1.03 | 1.03 | ||
0.31 | 0.48 | |||
66.35 | 66.35 | |||
0.36 | ||||
0.52 |