DCA WFX ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 2.08 | 2.10 | 20,000 | 20,000 | 9,615 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 2.04 | 2.12 | 20,000 | 40,000 | 19,419 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 2.06 | 2.04 | 20,000 | 60,000 | 29,128 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 1.82 | 1.81 | 20,000 | 80,000 | 40,117 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 1.86 | 1.86 | 20,000 | 100,000 | 50,870 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 1.70 | 1.68 | 20,000 | 120,000 | 62,634 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 1.63 | 1.59 | 20,000 | 140,000 | 74,904 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 1.34 | 1.36 | 20,000 | 160,000 | 89,830 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 1.14 | 1.04 | 20,000 | 180,000 | 107,374 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 1.29 | 1.46 | 20,000 | 200,000 | 122,877 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 1.34 | 1.34 | 20,000 | 220,000 | 137,803 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 1.40 | 1.44 | 20,000 | 240,000 | 152,089 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.58 | 240,000 | 152,089 | 1.19 | 180,985 | -59,015 | -24.59 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -59,014.59 บาท | -24.59% |