DCA UBE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 0.78 | 0.79 | 20,000 | 20,000 | 25,641 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 0.81 | 0.80 | 20,000 | 40,000 | 50,332 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 0.86 | 0.86 | 20,000 | 60,000 | 73,588 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 0.83 | 0.79 | 20,000 | 80,000 | 97,685 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 0.80 | 0.81 | 20,000 | 100,000 | 122,685 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 0.80 | 0.81 | 20,000 | 120,000 | 147,685 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 0.85 | 0.82 | 20,000 | 140,000 | 171,214 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 0.74 | 0.74 | 20,000 | 160,000 | 198,241 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 0.67 | 0.65 | 20,000 | 180,000 | 228,092 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 0.59 | 0.56 | 20,000 | 200,000 | 261,990 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 0.53 | 0.56 | 20,000 | 220,000 | 299,726 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-04-2024 - 13-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.73 | 220,000 | 299,726 | 0.46 | 137,874 | -82,126 | -37.33 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -82,126.08 บาท | -37.33% |