DCA TU ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 15.00 | 15.00 | 20,000 | 20,000 | 1,333 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 14.90 | 15.40 | 20,000 | 40,000 | 2,676 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 14.80 | 14.90 | 20,000 | 60,000 | 4,027 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 14.30 | 13.80 | 20,000 | 80,000 | 5,426 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 15.50 | 15.40 | 20,000 | 100,000 | 6,716 | 21-08-2024 | 0.31 | 1,513.73 | 20 | ||
6 | 07-10-2024 | 14.80 | 14.70 | 20,000 | 120,000 | 8,067 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 15.10 | 15.30 | 20,000 | 140,000 | 9,392 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 13.50 | 13.50 | 20,000 | 160,000 | 10,873 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 12.70 | 12.40 | 20,000 | 180,000 | 12,448 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 11.70 | 11.80 | 20,000 | 200,000 | 14,157 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 11.40 | 11.50 | 20,000 | 220,000 | 15,912 | 28-02-2025 | 0.35 | 4,459.59 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28-04-2024 - 28-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
13.83 | 220,000 | 15,912 | 10.70 | 170,256 | -49,744 | -22.61 | 5,973 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -43,770.23 บาท | -19.9% |