บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SET · อาหารและเครื่องดื่ม
11.40
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-06-2025 | 9.95 | 10.00 | 20,000 | 20,000 | 2,010 |
| 2 | 04-07-2025 | 10.40 | 9.95 | 20,000 | 40,000 | 3,933 |
| 3 | 05-08-2025 | 11.80 | 12.40 | 20,000 | 60,000 | 5,627 |
| 4 | 05-09-2025 | 12.60 | 12.50 | 20,000 | 80,000 | 7,214 |
| 5 | 06-10-2025 | 12.40 | 12.40 | 20,000 | 100,000 | 8,826 |
| 6 | 05-11-2025 | 13.40 | 13.70 | 20,000 | 120,000 | 10,318 |
| 7 | 04-12-2025 | 12.60 | 12.80 | 20,000 | 140,000 | 11,905 |
| 8 | 05-01-2026 | 12.80 | 12.90 | 20,000 | 160,000 | 13,467 |
| 9 | 05-02-2026 | 11.80 | 12.10 | 20,000 | 180,000 | 15,161 |
| 10 | 05-03-2026 | 11.30 | 10.80 | 20,000 | 200,000 | 16,930 |
| 11 | 03-04-2026 | 11.30 | 11.30 | 20,000 | 220,000 | 18,699 |
| 12 | 05-05-2026 | 11.50 | 11.60 | 20,000 | 240,000 | 20,438 |
| 13 | 05-06-2026 | 11.30 | 11.40 | 20,000 | 260,000 | 22,207 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 | 260,000 | 22,207 | 11.40 | 253,160 | -6,840 | -2.63% |
รวมกำไรทั้งหมด
1,526.97 บาท
ผลตอบแทนรวม
0.59%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||