DCA TU ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 11.70 | 11.80 | 20,000 | 20,000 | 1,709 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 11.40 | 11.50 | 20,000 | 40,000 | 3,464 | 28-02-2025 | 0.35 | 538.46 | 20 | ||
| 3 | 06-05-2025 | 10.70 | 10.20 | 20,000 | 60,000 | 5,333 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 10.00 | 10.00 | 20,000 | 80,000 | 7,333 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 9.95 | 9.90 | 20,000 | 100,000 | 9,343 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 11.80 | 12.40 | 20,000 | 120,000 | 11,038 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 12.60 | 12.50 | 20,000 | 140,000 | 12,625 | 15-08-2025 | 0.35 | 3,476.94 | 20 | ||
| 8 | 06-10-2025 | 12.40 | 12.40 | 20,000 | 160,000 | 14,238 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 13.40 | 13.70 | 20,000 | 180,000 | 15,731 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 12.80 | 12.90 | 20,000 | 200,000 | 17,293 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 11.57 | 200,000 | 17,293 | 11.90 | 205,789 | 5,789 | 2.89 | 4,015 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 9,803.94 บาท | 4.9% | |||||||