DCA TPIPP ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 2.96 | 2.96 | 20,000 | 20,000 | 6,757 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 2.94 | 2.94 | 20,000 | 40,000 | 13,559 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 2.34 | 2.44 | 20,000 | 60,000 | 22,106 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 2.10 | 2.08 | 20,000 | 80,000 | 31,630 | 12-03-2025 | 0.07 | 1,392.71 | 20 | ||
| 5 | 05-06-2025 | 2.20 | 2.20 | 20,000 | 100,000 | 40,721 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 2.18 | 2.18 | 20,000 | 120,000 | 49,896 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 2.24 | 2.30 | 20,000 | 140,000 | 58,824 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 2.24 | 2.22 | 20,000 | 160,000 | 67,753 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 2.20 | 2.18 | 20,000 | 180,000 | 76,844 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 2.06 | 2.06 | 20,000 | 200,000 | 86,552 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 07-12-2024 - 07-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.31 | 200,000 | 86,552 | 1.80 | 155,794 | -44,206 | -22.1 | 1,393 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -42,813.14 บาท | -21.41% | |||||||