ผู้ถือหุ้น TPCH
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 20/11/67 | 02/05/67 | 08/03/67 | 04/10/66 | 28/04/66 | 07/03/66 | 28/04/65 | 04/03/65 | 23/11/64 | 07/05/64 | 15/03/64 | 21/08/63 | 01/06/63 | 07/05/63 | 10/03/63 | 22/08/62 | 08/05/62 | 08/05/61 | 18/08/60 | 18/03/59 | 19/03/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.26 | 15.63 | 15.63 | 16.81 | 16.81 | 18.74 | 26.58 | 18.23 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | ||
4.19 | 4.01 | 3.99 | 3.99 | 3.64 | 3.64 | 3.41 | 3.46 | 3.51 | 3.74 | 3.94 | 3.89 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 2.67 | 1.30 | |||||
2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||||
2.74 | 2.74 | 2.71 | 2.71 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | |||||||||||||||
2.57 | 2.56 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.40 | 2.27 | 1.99 | 2.00 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |||||||
1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.69 | 1.20 | ||||||||
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.18 | 1.40 | |||
1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | |||||||||||
0.82 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||
0.72 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||
27.63 | 27.63 | 26.45 | 26.45 | 24.52 | 16.68 | 15.56 | |||||||||||||||
1.18 | 1.39 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||||||
0.78 | 1.06 | 0.50 | 0.51 | ||||||||||||||||||
0.62 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | |||||||||||||||||
0.61 | 0.61 | ||||||||||||||||||||
1.48 | 1.48 | 1.48 | |||||||||||||||||||
1.79 | 1.99 | 1.91 | 1.55 | 0.95 | |||||||||||||||||
1.26 | 1.39 | ||||||||||||||||||||
1.12 | 1.12 | 1.12 | |||||||||||||||||||
1.06 | 1.50 | 1.50 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||||||||||||||
9.47 | |||||||||||||||||||||
1.35 | 1.13 | 1.03 | 1.50 | 2.16 | 2.19 | 2.49 | 0.59 | ||||||||||||||
4.10 | 3.95 | 3.62 | 3.47 | 5.70 | 4.35 | 4.34 | 4.87 | 1.92 | |||||||||||||
0.89 | |||||||||||||||||||||
0.88 | 1.12 | 1.09 | 0.91 | 1.05 | 1.13 | ||||||||||||||||
0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.32 | 1.32 | 1.27 | 1.55 | 0.87 | |||||||||||||
0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.85 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | |||||||||||||||
0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 0.85 | 0.81 | ||||||||||||||||||
0.51 | |||||||||||||||||||||
0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||||||||||
0.57 | 0.55 | ||||||||||||||||||||
2.09 | |||||||||||||||||||||
0.84 | |||||||||||||||||||||
0.57 | |||||||||||||||||||||
0.56 | 0.75 | ||||||||||||||||||||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
|
2.24 | ||||||||||||||||||||
1.15 | |||||||||||||||||||||
1.00 | 1.07 | 1.28 | |||||||||||||||||||
0.77 | |||||||||||||||||||||
0.75 | 1.74 | ||||||||||||||||||||
0.73 | |||||||||||||||||||||
0.67 | |||||||||||||||||||||
0.61 | |||||||||||||||||||||
0.55 | |||||||||||||||||||||
0.52 | |||||||||||||||||||||
15.32 | 13.74 | ||||||||||||||||||||
1.58 | |||||||||||||||||||||
1.25 | 0.77 | ||||||||||||||||||||
0.71 | |||||||||||||||||||||
0.67 | |||||||||||||||||||||
0.66 | |||||||||||||||||||||
0.62 | 0.75 | ||||||||||||||||||||
51.39 | |||||||||||||||||||||
2.19 | |||||||||||||||||||||
1.88 | |||||||||||||||||||||
1.28 | |||||||||||||||||||||
1.25 | |||||||||||||||||||||
0.55 | |||||||||||||||||||||
0.51 |