| ชื่อผู้ถือหุ้น |
08/05/68 | 09/05/67 | 14/03/67 | 10/05/66 | 10/03/66 | 21/07/65 |
|
|
0.64 | | | | | |
|
|
0.97 | 0.96 | 0.92 | | | |
|
|
1.12 | 1.12 | 1.12 | | | |
|
|
1.15 | 1.15 | 1.15 | | | |
|
|
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
|
|
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
|
|
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
|
|
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
|
|
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
|
|
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
|
|
1.45 | | | | | |
|
|
1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
|
|
2.17 | 1.83 | 1.87 | | | |
|
|
5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 6.19 |
|
|
17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | |
|
|
50.81 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | |
|
|
| 0.58 | 1.32 | 2.98 | 2.98 | |
|
|
| 0.61 | 0.51 | | | |
|
|
| | | | 17.00 | |
|
|
| | | | | 1.25 |
|
|
| | | | | 2.56 |
|
|
| | | | | 3.28 |
|
|
| | | | | 15.00 |
|
|
| | | | | 50.79 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว