DCA TLI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 9.60 | 9.70 | 20,000 | 20,000 | 2,083 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 9.70 | 9.75 | 20,000 | 40,000 | 4,145 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 8.50 | 8.50 | 20,000 | 60,000 | 6,498 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 9.00 | 9.30 | 20,000 | 80,000 | 8,720 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 8.90 | 8.90 | 20,000 | 100,000 | 10,968 | 13-03-2024 | 0.34 | 2,668.43 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 9.30 | 9.25 | 20,000 | 120,000 | 13,118 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 8.50 | 8.35 | 20,000 | 140,000 | 15,471 | 08-05-2024 | 0.5 | 5,903.14 | 20 | ||
8 | 05-07-2024 | 7.70 | 7.70 | 20,000 | 160,000 | 18,068 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 7.10 | 6.75 | 20,000 | 180,000 | 20,885 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 8.15 | 8.40 | 20,000 | 200,000 | 23,339 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 10.30 | 10.30 | 20,000 | 220,000 | 25,281 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 10.70 | 10.90 | 20,000 | 240,000 | 27,150 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
8.84 | 240,000 | 27,150 | 10.60 | 287,792 | 47,792 | 19.91 | 8,572 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 56,363.90 บาท | 23.48% |