ผู้ถือหุ้น TIGER
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 08/03/67 | 10/03/66 | 10/03/65 | 15/03/64 | 26/05/63 | 09/03/63 | 12/03/62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.22 | 38.30 | 43.72 | 43.82 | 43.86 | 43.85 | 43.23 | |
27.20 | 27.52 | 28.21 | 28.26 | 28.26 | 28.16 | 28.78 | |
19.70 | 19.70 | 2.54 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | ||
4.13 | 4.13 | ||||||
1.52 | 1.50 | ||||||
1.20 | 0.25 | 1.16 | 1.16 | 1.37 | |||
0.78 | 0.78 | ||||||
0.49 | 0.47 | ||||||
0.31 | 0.31 | ||||||
0.27 | |||||||
0.22 | |||||||
0.22 | |||||||
2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | ||||
2.86 | 2.86 | ||||||
2.86 | 2.86 | ||||||
2.86 | 2.86 | ||||||
2.86 | |||||||
2.86 | 2.86 | ||||||
1.34 | 1.52 | 1.85 | 1.85 | 2.95 | |||
2.86 | 2.86 | 2.86 | |||||
2.86 | 2.86 | 2.86 | |||||
2.86 | 2.86 | 2.86 | |||||
2.86 | 2.86 | 2.86 | |||||
2.86 | 2.86 | 2.86 | |||||
2.86 | |||||||
2.86 | |||||||
0.73 | |||||||
0.71 | |||||||
0.62 |