บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
MAI ·
1.55
0.01 (0.64%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-06-2025 | 0.80 | 0.83 | 20,000 | 20,000 | 25,000 |
| 2 | 04-07-2025 | 0.85 | 0.88 | 20,000 | 40,000 | 48,529 |
| 3 | 05-08-2025 | 0.91 | 0.92 | 20,000 | 60,000 | 70,507 |
| 4 | 05-09-2025 | 0.99 | 0.99 | 20,000 | 80,000 | 90,709 |
| 5 | 06-10-2025 | 0.98 | 0.97 | 20,000 | 100,000 | 111,117 |
| 6 | 05-11-2025 | 0.88 | 0.88 | 20,000 | 120,000 | 133,844 |
| 7 | 04-12-2025 | 0.95 | 0.96 | 20,000 | 140,000 | 154,896 |
| 8 | 05-01-2026 | 1.60 | 1.60 | 20,000 | 160,000 | 167,396 |
| 9 | 05-02-2026 | 1.58 | 1.61 | 20,000 | 180,000 | 180,054 |
| 10 | 05-03-2026 | 1.50 | 1.54 | 20,000 | 200,000 | 193,387 |
| 11 | 03-04-2026 | 1.55 | 1.55 | 20,000 | 220,000 | 206,290 |
| 12 | 05-05-2026 | 1.52 | 1.51 | 20,000 | 240,000 | 219,447 |
| 13 | 05-06-2026 | 1.52 | 1.52 | 20,000 | 260,000 | 232,604 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 260,000 | 232,604 | 1.55 | 360,536 | 100,536 | 38.67% |
รวมกำไรทั้งหมด
100,536.20 บาท
ผลตอบแทนรวม
38.67%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||