DCA THANA ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 1.25 | 1.23 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 1.17 | 1.15 | 20,000 | 40,000 | 33,094 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 1.11 | 1.09 | 20,000 | 60,000 | 51,112 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 1.03 | 1.01 | 20,000 | 80,000 | 70,530 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 1.03 | 1.01 | 20,000 | 100,000 | 89,947 | 24-04-2025 | 0.01 | 634.77 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 0.90 | 0.92 | 20,000 | 120,000 | 112,169 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 0.88 | 0.88 | 20,000 | 140,000 | 134,896 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 0.91 | 0.92 | 20,000 | 160,000 | 156,875 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 0.99 | 0.99 | 20,000 | 180,000 | 177,077 | ||||||
| 10 | 06-10-2025 | 0.98 | 0.97 | 20,000 | 200,000 | 197,485 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 0.88 | 0.88 | 20,000 | 220,000 | 220,212 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.00 | 220,000 | 220,212 | 0.96 | 211,403 | -8,597 | -3.91 | 635 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -7,961.75 บาท | -3.62% | |||||||