ผู้ถือหุ้น TFM
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 04/03/67 | 03/03/66 | 17/08/65 | 04/03/65 | 26/10/64 |
---|---|---|---|---|---|
51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | ||
12.30 | 12.30 | 12.06 | 12.06 | 11.84 | |
3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |
1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | ||
1.50 | 1.50 | ||||
1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
0.90 | 0.85 | ||||
0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
0.83 | 0.83 | 0.83 | |||
0.83 | 0.83 | 0.83 | |||
0.65 | |||||
0.56 | |||||
0.53 | |||||
1.50 | 1.50 | ||||
1.88 | |||||
1.50 | |||||
0.84 | |||||
0.83 |