| ชื่อผู้ถือหุ้น |
15/08/68 | 28/02/68 | 04/03/67 | 03/03/66 | 17/08/65 | 04/03/65 | 26/10/64 |
|
|
0.51 | | | | | | |
|
|
0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | |
|
|
0.60 | | | | | | |
|
|
0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | |
|
|
0.75 | | | | | | |
|
|
0.75 | | | | | | |
|
|
0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
|
|
0.92 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
|
|
1.13 | 0.83 | 0.83 | | 0.83 | 0.83 | |
|
|
1.16 | 0.85 | 0.83 | | 0.83 | 0.83 | |
|
|
1.23 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
|
|
1.33 | 0.66 | | | | | |
|
|
1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | |
|
|
1.60 | 1.54 | 0.90 | 0.85 | | | |
|
|
3.00 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |
|
|
12.85 | 12.85 | 12.30 | 12.30 | 12.06 | 12.06 | 11.84 |
|
|
51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |
|
|
| | 0.53 | | | | |
|
|
| | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
|
|
| | | | 1.50 | 1.50 | |
|
|
| | | | | | 0.83 |
|
|
| | | | | | 0.84 |
|
|
| | | | | | 1.50 |
|
|
| | | | | | 1.88 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว