DCA SUN ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 4.68 | 4.72 | 20,000 | 20,000 | 4,274 | 29-04-2024 | 0.25 | 20 | |||
2 | 05-06-2024 | 4.08 | 4.16 | 20,000 | 40,000 | 9,175 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 4.00 | 3.98 | 20,000 | 60,000 | 14,175 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 3.86 | 3.72 | 20,000 | 80,000 | 19,357 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 4.00 | 4.04 | 20,000 | 100,000 | 24,357 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 3.88 | 3.90 | 20,000 | 120,000 | 29,511 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 4.00 | 3.98 | 20,000 | 140,000 | 34,511 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 3.98 | 3.98 | 20,000 | 160,000 | 39,537 | 20-11-2024 | 0.15 | 4,659.05 | 20 | ||
9 | 06-01-2025 | 3.86 | 3.84 | 20,000 | 180,000 | 44,718 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 3.36 | 3.18 | 20,000 | 200,000 | 50,670 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 3.12 | 3.12 | 20,000 | 220,000 | 57,081 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 26-04-2024 - 26-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
3.85 | 220,000 | 57,081 | 3.24 | 184,941 | -35,059 | -15.94 | 4,659 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -30,399.93 บาท | -13.82% |