| ชื่อผู้ถือหุ้น |
05/02/68 | 05/02/67 | 11/05/66 | 17/03/66 | 11/05/65 | 14/03/65 | 11/05/64 | 22/03/64 | 29/05/63 | 14/04/63 | 13/03/63 | 30/04/62 |
|
|
0.60 | | | | | | | | 0.66 | 0.67 | 0.63 | |
|
|
0.61 | 0.47 | | | | | | | | | | |
|
|
1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
|
|
1.67 | | | | | | | | | | | |
|
|
1.76 | 3.43 | | | | | | | | | | |
|
|
2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.15 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
|
|
2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
|
|
8.45 | 8.45 | 8.38 | 8.32 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |
|
|
8.73 | 8.73 | 8.59 | 8.32 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |
|
|
9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 6.94 | 6.56 | 3.79 | 3.49 | | | | |
|
|
11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 14.93 |
|
|
38.12 | | | | | | | | | | | |
|
|
| 38.12 | 38.12 | 38.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.38 | 29.88 | 29.85 | 29.85 | 28.56 |
|
|
| | 0.67 | 0.62 | | | | | | | | |
|
|
| | 3.34 | 3.34 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
|
|
| | | | 0.90 | 0.86 | | | | | | |
|
|
| | | | | | 1.69 | 1.69 | | | | |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว