DCA STI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 3.24 | 3.24 | 20,000 | 20,000 | 6,173 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 3.16 | 3.16 | 20,000 | 40,000 | 12,502 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 3.18 | 3.20 | 20,000 | 60,000 | 18,791 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 3.22 | 3.18 | 20,000 | 80,000 | 25,002 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 3.14 | 3.20 | 20,000 | 100,000 | 31,372 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 3.28 | 3.28 | 20,000 | 120,000 | 37,469 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 3.14 | 3.20 | 20,000 | 140,000 | 43,839 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 3.04 | 3.08 | 20,000 | 160,000 | 50,418 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 3.02 | 3.00 | 20,000 | 180,000 | 57,040 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 2.92 | 2.90 | 20,000 | 200,000 | 63,890 | 04-02-2025 | 0.06 | 3,080.18 | 20 | ||
11 | 05-03-2025 | 2.80 | 2.78 | 20,000 | 220,000 | 71,032 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28-04-2024 - 28-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
3.10 | 220,000 | 71,032 | 2.50 | 177,581 | -42,419 | -19.28 | 3,080 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -39,338.59 บาท | -17.88% |