ผู้ถือหุ้น SPREME
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 30/09/68 | 07/05/68 | 26/04/67 |
|---|---|---|---|
| 0.61 | 0.57 | ||
| 0.61 | |||
| 0.62 | 0.62 | 0.61 | |
| 0.95 | 0.95 | ||
| 0.99 | 0.95 | ||
| 1.23 | 1.15 | ||
| 1.37 | 1.37 | ||
| 1.46 | 1.46 | ||
| 1.92 | 1.91 | 1.46 | |
| 2.14 | 2.14 | 1.93 | |
| 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 2.70 | 2.70 | ||
| 2.99 | 2.93 | 2.70 | |
| 25.68 | 25.68 | 25.68 | |
| 31.08 | 31.08 | 31.08 | |
| 0.59 | |||
| 0.51 | |||
| 0.54 | |||
| 1.35 | |||
| 1.41 | |||
| 2.70 |