| ชื่อผู้ถือหุ้น |
29/08/68 | 06/05/68 | 23/08/67 | 03/05/67 | 11/03/67 | 19/09/66 |
|
|
0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.81 | 0.60 | |
|
|
1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
|
|
1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |
|
|
1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
|
|
1.70 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
|
|
1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.57 | 1.54 | |
|
|
2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |
|
|
3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | |
|
|
3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | |
|
|
3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
|
|
4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
|
|
6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.29 | 6.28 | |
|
|
7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.58 |
|
|
20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |
|
|
21.04 | 20.93 | 20.80 | 20.72 | 20.52 | 19.42 |
|
|
| | 1.37 | 1.37 | 1.37 | |
|
|
| | | | 0.68 | |
|
|
| | | | 0.92 | |
|
|
| | | | | 2.58 |
|
|
| | | | | 3.79 |
|
|
| | | | | 3.79 |
|
|
| | | | | 6.16 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว