DCA SINO ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 1.03 | 1.00 | 20,000 | 20,000 | 19,417 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 0.87 | 0.87 | 20,000 | 40,000 | 42,406 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 0.80 | 0.80 | 20,000 | 60,000 | 67,406 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 0.93 | 0.91 | 20,000 | 80,000 | 88,911 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 0.87 | 0.87 | 20,000 | 100,000 | 111,900 | 02-05-2025 | 0.06 | 4,801.21 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 0.98 | 0.98 | 20,000 | 120,000 | 132,308 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 0.98 | 0.97 | 20,000 | 140,000 | 152,716 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 1.01 | 1.01 | 20,000 | 160,000 | 172,518 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 1.01 | 1.02 | 20,000 | 180,000 | 192,320 | 28-08-2025 | 0.02 | 3,105.33 | 20 | ||
| 10 | 06-10-2025 | 1.07 | 1.04 | 20,000 | 200,000 | 211,012 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 1.02 | 1.02 | 20,000 | 220,000 | 230,620 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 05-12-2024 - 05-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.95 | 220,000 | 230,620 | 0.99 | 228,313 | 8,313 | 3.78 | 7,907 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 16,219.93 บาท | 7.37% | |||||||