DCA SCGD ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 4.12 | 4.04 | 20,000 | 20,000 | 4,854 | 31-03-2025 | 0.1 | 20 | |||
| 2 | 05-06-2025 | 4.00 | 3.88 | 20,000 | 40,000 | 9,854 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 3.76 | 3.72 | 20,000 | 60,000 | 15,174 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 4.74 | 4.74 | 20,000 | 80,000 | 19,393 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 4.86 | 5.00 | 20,000 | 100,000 | 23,508 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 4.84 | 4.82 | 20,000 | 120,000 | 27,640 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 4.82 | 4.82 | 20,000 | 140,000 | 31,790 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 4.70 | 4.76 | 20,000 | 160,000 | 36,045 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 4.98 | 4.98 | 20,000 | 180,000 | 40,061 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 5.05 | 5.05 | 20,000 | 200,000 | 44,022 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 19-03-2025 - 19-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 4.54 | 200,000 | 44,022 | 5.05 | 222,309 | 22,309 | 11.15 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 22,308.79 บาท | 11.15% | |||||||