DCA SCGD ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 7.60 | 7.65 | 20,000 | 20,000 | 2,632 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 7.70 | 7.65 | 20,000 | 40,000 | 5,229 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 7.70 | 7.75 | 20,000 | 60,000 | 7,826 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 7.15 | 6.65 | 20,000 | 80,000 | 10,624 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 7.00 | 7.30 | 20,000 | 100,000 | 13,481 | 05-08-2024 | 0.1 | 956.12 | 20 | ||
6 | 07-10-2024 | 7.40 | 7.45 | 20,000 | 120,000 | 16,183 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 6.85 | 6.70 | 20,000 | 140,000 | 19,103 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 5.60 | 5.50 | 20,000 | 160,000 | 22,675 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 4.74 | 4.64 | 20,000 | 180,000 | 26,894 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 4.24 | 4.20 | 20,000 | 200,000 | 31,611 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 3.94 | 4.06 | 20,000 | 220,000 | 36,687 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11-04-2024 - 11-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
6.00 | 220,000 | 36,687 | 3.80 | 139,411 | -80,589 | -36.63 | 956 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -79,632.89 บาท | -36.2% |