ผู้ถือหุ้น SAWAD
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 09/05/67 | 14/03/67 | 23/05/66 | 03/05/66 | 13/03/66 | 17/05/65 | 16/03/65 | 06/05/64 | 17/03/64 | 18/08/63 | 07/07/63 | 13/03/63 | 07/05/62 | 04/10/61 | 04/05/61 | 26/05/60 | 04/05/59 | 10/03/59 | 13/03/58 | 13/08/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.18 | 16.18 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 19.93 | 20.10 | 21.10 | 21.01 | 31.28 | 32.29 | 32.29 | 37.20 | 37.19 | |
8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | ||||||||||||||||
7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.32 | 7.32 | 7.29 | 7.29 | 7.26 | 7.32 | 7.68 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | |
5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.88 | 5.93 | 6.22 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
5.91 | 6.35 | 9.84 | 10.11 | 9.94 | 9.34 | 8.98 | 9.73 | 12.06 | 11.32 | 11.63 | 11.24 | 10.21 | 8.38 | 9.63 | 8.83 | 2.91 | 3.33 | 1.18 | ||
4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.72 | |||||||||
4.57 | 4.57 | 4.65 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.63 | 4.66 | 4.65 | 4.64 | 4.64 | 4.57 | 9.49 | 5.00 | 5.00 | ||||||
3.34 | 3.34 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.72 | 4.76 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | |||||
3.08 | 3.08 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 2.91 | 2.91 | 2.92 | 2.94 | 2.91 | 2.91 | 3.04 | 3.07 | 3.30 | |||||||
1.57 | 1.59 | 1.65 | 1.45 | 1.43 | 1.73 | 1.67 | 2.04 | 2.05 | 2.08 | 2.72 | 3.12 | 4.12 | 2.36 | 2.50 | ||||||
1.32 | 0.54 | 0.79 | 0.61 | 0.71 | 1.31 | 1.14 | 1.29 | 1.29 | 1.13 | |||||||||||
1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||||
0.77 | 0.77 | 0.81 | ||||||||||||||||||
0.59 | 0.59 | |||||||||||||||||||
0.56 | 0.75 | 0.86 | 0.55 | 1.40 | 1.42 | 1.49 | ||||||||||||||
0.56 | 0.56 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||
0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.78 | 0.86 | ||||||||||||||||
0.52 | 0.52 | 1.39 | 1.39 | 1.71 | 1.37 | 0.79 | 0.62 | 0.61 | ||||||||||||
0.52 | ||||||||||||||||||||
0.51 | 2.24 | 2.00 | 1.82 | 2.71 | 2.07 | 2.75 | ||||||||||||||
2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 4.52 | 4.56 | 4.78 | ||||||||||||
0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||
0.60 | 0.62 | 0.74 | ||||||||||||||||||
0.60 | 1.10 | |||||||||||||||||||
0.54 | 0.54 | 0.69 | ||||||||||||||||||
0.65 | 0.61 | |||||||||||||||||||
0.59 | ||||||||||||||||||||
0.60 | ||||||||||||||||||||
0.55 | ||||||||||||||||||||
0.54 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1.03 | ||||||||||||||||
0.72 | ||||||||||||||||||||
0.68 | 2.85 | 2.36 | 2.41 | 0.86 | ||||||||||||||||
0.64 | ||||||||||||||||||||
0.59 | 0.62 | 0.72 | 0.62 | 1.49 | 1.24 | |||||||||||||||
4.78 | ||||||||||||||||||||
3.21 | ||||||||||||||||||||
0.68 | 0.88 | |||||||||||||||||||
3.00 | 3.44 | 3.45 | 2.52 | |||||||||||||||||
0.80 | 1.14 | 1.23 | ||||||||||||||||||
0.71 | 0.83 | |||||||||||||||||||
0.67 | 0.98 | 0.76 | ||||||||||||||||||
0.58 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | |||||||||||||||||
0.55 | ||||||||||||||||||||
8.09 | 8.06 | 1.71 | 5.00 | |||||||||||||||||
1.10 | 1.05 | 1.46 | 2.02 | |||||||||||||||||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
|
1.00 | |||||||||||||||||||
0.74 | 0.74 | |||||||||||||||||||
0.70 | 0.80 | |||||||||||||||||||
0.58 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | |||||||||||||||||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
|
1.00 | |||||||||||||||||||
1.83 | ||||||||||||||||||||
0.79 | 1.50 | |||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||
0.61 | ||||||||||||||||||||
0.61 | 0.62 | |||||||||||||||||||
2.05 | ||||||||||||||||||||
1.08 | ||||||||||||||||||||
1.06 | ||||||||||||||||||||
0.71 | ||||||||||||||||||||
0.58 | ||||||||||||||||||||
0.57 | ||||||||||||||||||||
0.55 | ||||||||||||||||||||
0.51 |