DCA SAWAD ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 43.75 | 44.00 | 20,000 | 20,000 | 457 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 42.00 | 41.75 | 20,000 | 40,000 | 933 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 39.25 | 39.50 | 20,000 | 60,000 | 1,443 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 37.00 | 36.50 | 20,000 | 80,000 | 1,983 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 42.75 | 42.75 | 20,000 | 100,000 | 2,451 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 40.25 | 40.50 | 20,000 | 120,000 | 2,948 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 40.25 | 39.75 | 20,000 | 140,000 | 3,740 | 10.00:1.00 | 295 | ||||
8 | 05-07-2024 | 33.00 | 34.50 | 20,000 | 160,000 | 4,346 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 30.25 | 30.00 | 20,000 | 180,000 | 5,007 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 39.50 | 39.75 | 20,000 | 200,000 | 5,513 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 41.50 | 42.00 | 20,000 | 220,000 | 5,995 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 40.25 | 42.25 | 20,000 | 240,000 | 6,492 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25-11-2023 - 25-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
36.97 | 240,000 | 6,492 | 40.50 | 262,936 | 22,936 | 9.56 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 22,935.63 บาท | 9.56% |