DCA SAT ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 16.20 | 16.10 | 20,000 | 20,000 | 1,235 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 14.50 | 14.60 | 20,000 | 40,000 | 2,614 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 12.60 | 12.60 | 20,000 | 60,000 | 4,201 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 11.60 | 11.20 | 20,000 | 80,000 | 5,925 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 12.20 | 12.40 | 20,000 | 100,000 | 7,565 | 21-08-2024 | 0.26 | 1,386.52 | 20 | ||
6 | 07-10-2024 | 12.90 | 13.00 | 20,000 | 120,000 | 9,115 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 11.90 | 11.80 | 20,000 | 140,000 | 10,796 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 11.00 | 11.20 | 20,000 | 160,000 | 12,614 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 10.80 | 10.40 | 20,000 | 180,000 | 14,466 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 10.60 | 10.40 | 20,000 | 200,000 | 16,353 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 10.50 | 10.90 | 20,000 | 220,000 | 18,257 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 26-04-2024 - 26-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
12.05 | 220,000 | 18,257 | 11.30 | 206,308 | -13,692 | -6.22 | 1,387 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -12,305.87 บาท | -5.59% |