ผู้ถือหุ้น SAFE
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 09/05/68 | 08/05/67 | 07/03/67 | 30/10/66 |
|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
| 0.65 | ||||
| 0.78 | ||||
| 1.55 | 1.60 | 1.60 | ||
| 2.04 | 1.85 | 1.68 | ||
| 2.05 | ||||
| 2.14 | 3.68 | 2.41 | ||
| 3.77 | 2.48 | 1.54 | ||
| 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | |
| 5.87 | 5.87 | 5.87 | ||
| 10.13 | 10.13 | 10.03 | 10.03 | |
| 12.50 | 12.50 | 12.50 | ||
| 39.17 | 39.17 | 39.17 | 39.15 | |
| 0.66 | 0.66 | |||
| 0.64 | ||||
| 1.03 | ||||
| 0.66 | ||||
| 0.79 | ||||
| 0.99 | ||||
| 1.60 | ||||
| 1.65 | ||||
| 5.87 | ||||
| 12.50 |