DCA SAFE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 10.00 | 10.00 | 20,000 | 20,000 | 2,000 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 9.25 | 9.25 | 20,000 | 40,000 | 4,162 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 9.20 | 9.20 | 20,000 | 60,000 | 6,336 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 7.85 | 7.70 | 20,000 | 80,000 | 8,884 | 08-05-2025 | 0.62 | 3,535.53 | 20 | ||
| 5 | 07-07-2025 | 7.30 | 7.20 | 20,000 | 100,000 | 11,624 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 7.70 | 7.70 | 20,000 | 120,000 | 14,221 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 7.10 | 7.00 | 20,000 | 140,000 | 17,038 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 7.20 | 7.05 | 20,000 | 160,000 | 19,816 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 7.30 | 7.25 | 20,000 | 180,000 | 22,555 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 6.35 | 6.20 | 20,000 | 200,000 | 25,705 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 01-02-2025 - 01-02-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 7.78 | 200,000 | 25,705 | 5.90 | 151,659 | -48,341 | -24.17 | 3,536 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -44,805.05 บาท | -22.4% | |||||||