บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SET · พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.34
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-06-2025 | 1.15 | 1.16 | 20,000 | 20,000 | 17,391 |
| 2 | 04-07-2025 | 1.35 | 1.32 | 20,000 | 40,000 | 32,205 |
| 3 | 05-08-2025 | 1.43 | 1.44 | 20,000 | 60,000 | 46,191 |
| 4 | 05-09-2025 | 1.38 | 1.40 | 20,000 | 80,000 | 60,683 |
| 5 | 06-10-2025 | 1.36 | 1.36 | 20,000 | 100,000 | 75,388 |
| 6 | 05-11-2025 | 1.26 | 1.28 | 20,000 | 120,000 | 91,261 |
| 7 | 04-12-2025 | 1.34 | 1.32 | 20,000 | 140,000 | 106,186 |
| 8 | 05-01-2026 | 1.34 | 1.35 | 20,000 | 160,000 | 121,111 |
| 9 | 05-02-2026 | 1.30 | 1.31 | 20,000 | 180,000 | 136,495 |
| 10 | 05-03-2026 | 1.39 | 1.39 | 20,000 | 200,000 | 150,883 |
| 11 | 03-04-2026 | 1.39 | 1.38 | 20,000 | 220,000 | 165,271 |
| 12 | 05-05-2026 | 1.35 | 1.38 | 20,000 | 240,000 | 180,085 |
| 13 | 05-06-2026 | 1.33 | 1.34 | 20,000 | 260,000 | 195,122 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 260,000 | 195,122 | 1.34 | 261,463 | 1,463 | 0.56% |
รวมกำไรทั้งหมด
15,830.19 บาท
ผลตอบแทนรวม
6.09%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||