บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SET · พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.45
+0.02 (+1.40%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2025 | 1.44 | 1.40 | 20,000 | 20,000 | 13,888 |
| 2 | 05-09-2025 | 1.38 | 1.40 | 20,000 | 40,000 | 28,380 |
| 3 | 06-10-2025 | 1.36 | 1.36 | 20,000 | 60,000 | 43,085 |
| 4 | 05-11-2025 | 1.26 | 1.28 | 20,000 | 80,000 | 58,958 |
| 5 | 04-12-2025 | 1.34 | 1.32 | 20,000 | 100,000 | 73,883 |
| 6 | 05-01-2026 | 1.34 | 1.35 | 20,000 | 120,000 | 88,808 |
| 7 | 05-02-2026 | 1.30 | 1.31 | 20,000 | 140,000 | 104,192 |
| 8 | 05-03-2026 | 1.39 | 1.39 | 20,000 | 160,000 | 118,580 |
| 9 | 03-04-2026 | 1.39 | 1.38 | 20,000 | 180,000 | 132,968 |
| 10 | 05-05-2026 | 1.35 | 1.38 | 20,000 | 200,000 | 147,782 |
| 11 | 05-06-2026 | 1.33 | 1.34 | 20,000 | 220,000 | 162,819 |
| 12 | 06-07-2026 | 1.39 | 1.37 | 20,000 | 240,000 | 177,207 |
| 13 | 05-08-2026 | 1.46 | 1.44 | 20,000 | 260,000 | 190,905 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 260,000 | 190,905 | 1.45 | 276,812 | 16,812 | 6.47% |
รวมกำไรทั้งหมด
27,835.60 บาท
ผลตอบแทนรวม
10.71%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||